2021-11-17 云南公务员考试网
| 岗位代码 | 招聘单位 | 招聘人数 | 开考比例 | 性别 | 学历要求 | 年龄要求 | 专业要求 | 户籍要求 | 其他条件 |
| 10001 | 大理州中级人民法院 | 7 | 3:1 | 男性7名 | 大学本科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 大理州户口或在本州居住满3年 | 不限 |
| 10002 | 7 | 3:1 | 女性7名 | 大学本科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 大理州户口或在本州居住满3年 | 不限 | |
| 10003 | 大理市人民法院 | 7 | 3:1 | 男性7名 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 大理市户口或在本市居住满3年 | 不限 |
| 10004 | 7 | 3:1 | 女性7名 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 大理市户口或在本市居住满3年 | 不限 | |
| 10005 | 剑川县人民法院 | 2 | 3:1 | 不限 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 剑川县本县户口 | 不限 |
| 10006 | 南涧县人民法院 | 2 | 3:1 | 不限 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 南涧县本县户口 | 不限 |
| 10007 | 弥渡县人民法院 | 2 | 3:1 | 不限 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 弥渡县本县户口 | 不限 |
| 10008 | 永平县人民法院 | 2 | 3:1 | 不限 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 永平县本县户口 | 不限 |
| 10009 | 云龙县人民法院 | 1 | 3:1 | 不限 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 云龙县本县户口 | 不限 |
| 10010 | 漾濞县人民法院 | 5 | 3:1 | 不限 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 漾濞县本县户口 | 不限 |
| 10011 | 鹤庆县人民法院 | 1 | 3:1 | 不限 | 大学专科及以上 | 35岁以下 | 不限 | 鹤庆县本县户口 | 不限 |
| 合计 | 43 |
