2019-06-26 云南公务员考试网
序号 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 是否进入体能测评 | 是否为首批资格复审人员 | 岗位代码 |
法检系统资格复审第一次递补放弃资格复审人员名单 | ||||||
1 | 253060700103 | 166.4 | 7 | -- | 第一次递补 | 19903078004 |
2 | 253060702326 | 166.4 | 7 | -- | 第一次递补 | 19903078004 |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
法检系统资格复审第二次递补人员名单 | ||||||
1 | 253060702704 | 165.7 | 9 | -- | 第二次递补 | 19903078004 |
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 |