2018-10-30 云南公务员考试网
竞争比最高的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江门海关 | 阳江海关 | 监管 | 300110005001 | 1 | 776 | 1014 | 1790 | 1014 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(六) | 300110001010 | 8 | 489 | 5677 | 6166 | 709.6 |
南宁海关 | 北海海关 | 监管工作 | 300110002001 | 1 | 110 | 680 | 790 | 680 |
杭州海关 | 湖州海关 | 海关综合 | 300110006002 | 1 | 421 | 553 | 974 | 553 |
北京海关 | 首都机场海关(新机场) | 监管七 | 300110003007 | 1 | 10 | 528 | 538 | 528 |
拱北海关 | 中山海关 | 监管(六) | 300110003001 | 3 | 303 | 1575 | 1878 | 525 |
厦门海关 | 厦门高崎机场海关 | 监管工作 | 300110001002 | 1 | 1 | 514 | 515 | 514 |
福州海关 | 南平海关 | 动物检疫 | 300110004002 | 1 | 4 | 505 | 509 | 505 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(四) | 300110001004 | 4 | 178 | 1932 | 2110 | 483 |
广州海关 | 大铲海关 | 基建 | 300110004001 | 1 | 68 | 433 | 501 | 433 |
报名人数最高的十大职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(六) | 300110001010 | 8 | 489 | 5677 | 6166 | 709.6 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 监管(四) | 300110001004 | 4 | 178 | 1932 | 2110 | 483 |
拱北海关 | 中山海关 | 监管(六) | 300110003001 | 3 | 303 | 1575 | 1878 | 525 |
江门海关 | 阳江海关 | 监管 | 300110005001 | 1 | 776 | 1014 | 1790 | 1014 |
拱北海关 | 万山海关 | 监管(五) | 300110002001 | 2 | 481 | 571 | 1052 | 285.5 |
拱北海关 | 隶属海关 | 监管(二) | 300110001006 | 2 | 266 | 752 | 1018 | 376 |
黄埔海关 | 黄埔新港海关 | 食品安全监管 | 300110002001 | 2 | 228 | 771 | 999 | 385.5 |
杭州海关 | 湖州海关 | 海关综合 | 300110006002 | 1 | 421 | 553 | 974 | 553 |
汕头海关 | 隶属海关、派驻机构 | 食品安全监管 | 300110001007 | 1 | 488 | 369 | 857 | 369 |
拱北海关 | 隶属海关 | 监管(一) | 300110001005 | 2 | 423 | 384 | 807 | 192 |
报名人数前十部门
部门 | 招录职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳海关 | 11 | 63 | 1094 | 9483 | 10577 | 151 |
拱北海关 | 10 | 23 | 1898 | 3875 | 5773 | 168 |
南宁海关 | 17 | 18 | 1078 | 4113 | 5191 | 229 |
广州海关 | 24 | 37 | 456 | 3254 | 3710 | 88 |
黄埔海关 | 10 | 30 | 827 | 2561 | 3388 | 85 |
汕头海关 | 11 | 13 | 1100 | 1197 | 2297 | 92 |
江门海关 | 5 | 5 | 812 | 1209 | 2021 | 242 |
北京海关 | 9 | 20 | 274 | 1612 | 1886 | 81 |
厦门海关 | 7 | 15 | 150 | 1669 | 1819 | 111 |
杭州海关 | 9 | 17 | 723 | 848 | 1571 | 50 |
竞争比前十部门
部门 | 招录职位数 | 招考人数 | 待审查人数 | 审查通过人数 | 报名人数 | 竞争比 |
---|---|---|---|---|---|---|
江门海关 | 5 | 5 | 812 | 1209 | 2021 | 242 |
南宁海关 | 17 | 18 | 1078 | 4113 | 5191 | 229 |
拱北海关 | 10 | 23 | 1898 | 3875 | 5773 | 168 |
深圳海关 | 11 | 63 | 1094 | 9483 | 10577 | 151 |
呼和浩特海关 | 5 | 6 | 229 | 749 | 978 | 125 |
福州海关 | 7 | 10 | 62 | 1137 | 1199 | 114 |
宁波海关 | 5 | 7 | 336 | 780 | 1116 | 111 |
厦门海关 | 7 | 15 | 150 | 1669 | 1819 | 111 |
昆明海关 | 9 | 10 | 295 | 1025 | 1320 | 103 |
银川海关 | 2 | 2 | 93 | 203 | 296 | 102 |
无人报考3职位
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 |
---|---|---|---|---|
长春海关 | 延吉海关 | 现场监管 | 300110003003 | 1 |
青岛海关 | 黄岛海关缉私分局 | 侦查工作 | 300130005001 | 1 |
乌鲁木齐海关 | 乌鲁木齐海关缉私局隶属阿拉山口海关缉私分局 | 技术工作 | 300130006001 | 1 |