2018-10-23 云南公务员考试网
表12018-2019年国考海关系统各省份招录情况汇总表
序号 | 省份 | 2018年 | 2019年 | 增长量 | |||
招录职位数 | 招录人数 | 招录职位数 | 招录人数 | 招录职位数 | 招录人数 | ||
1 | 安徽 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | -4 |
2 | 北京 | 14 | 88 | 9 | 20 | -5 | -68 |
3 | 福建 | 28 | 41 | 14 | 25 | -14 | -16 |
4 | 甘肃 | — | — | 1 | 3 | 1 | 3 |
5 | 广东 | 187 | 736 | 78 | 181 | -109 | -555 |
6 | 广西 | 49 | 66 | 17 | 18 | -32 | -48 |
7 | 贵州 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | -1 |
8 | 海南 | 4 | 9 | 2 | 7 | -2 | -2 |
9 | 河北 | 25 | 50 | 9 | 9 | -16 | -41 |
10 | 河南 | 1 | 10 | 3 | 12 | 2 | 2 |
11 | 黑龙江 | 22 | 23 | 3 | 4 | -19 | -19 |
12 | 湖北 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
13 | 湖南 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
14 | 吉林 | 9 | 11 | 19 | 19 | 10 | 8 |
15 | 江苏 | — | — | 3 | 17 | 3 | 17 |
16 | 江西 | — | — | 8 | 12 | 8 | 12 |
17 | 辽宁 | 48 | 80 | 15 | 21 | -33 | -59 |
18 | 内蒙古 | 20 | 44 | 7 | 9 | -13 | -35 |
19 | 宁夏 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
20 | 青海 | 2 | 4 | 1 | 1 | -1 | -3 |
21 | 山东 | 27 | 36 | 14 | 22 | -13 | -14 |
22 | 山西 | 1 | 9 | 1 | 12 | 0 | 3 |
23 | 陕西 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | -3 |
24 | 上海 | 13 | 146 | 3 | 25 | -10 | -121 |
25 | 四川 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 6 |
26 | 天津 | 16 | 66 | 3 | 12 | -13 | -54 |
27 | 西藏 | 6 | 10 | 3 | 5 | -3 | -5 |
28 | 新疆 | 51 | 68 | 4 | 36 | -47 | -32 |
29 | 云南 | 49 | 54 | 9 | 10 | -40 | -44 |
30 | 浙江 | 28 | 44 | 14 | 24 | -14 | -20 |
31 | 重庆 | 1 | 5 | 1 | 13 | 0 | 8 |
汇总 | 609 | 1624 | 257 | 541 | -352 | -1083 |
表22019年国考海关系统招录前十大岗位情况
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 职位简介 | 招考人数 |
乌鲁木齐海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 从事海关一线监管工作。 | 33 |
上海海关 | 上海海关隶属海关 | 海关业务 | 从事海关一线监管工作。 | 19 |
南京海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 海关一线监管 | 15 |
重庆海关 | 重庆江北机场海关 | 海关业务 | 海关货物查验及物流监控、税收征管、报关单证审核、进出境旅客及行李物品查验 | 13 |
太原海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 海关一线监管 | 12 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 海关业务 | 从事海关一线监管工作 | 10 |
郑州海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 海关一线监管 | 10 |
天津海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 从事海关一线监管工作 | 10 |
深圳海关 | 隶属海关和办事处 | 财务稽查与审计 | 从事海关财务、稽查、审计工作 | 9 |
杭州海关 | 隶属海关 | 海关业务 | 海关一线业务工作 | 9 |