2017-10-25 云南公务员考试网
2017年玉溪市市直事业单位公开招聘工作人员(第三批)玉溪市土地储备中心综合成绩 | |||||||||||
填报单位:玉溪市土地储备中心 | 日期:2017年10月24日 | ||||||||||
序号 | 报考岗位 [岗位代码] |
准考证号 | 性别 | 笔试 | 面试(结构化面试) | 综合成绩 | 岗位排名 | 是否进入体检环节 | |||
笔试成绩 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩 | 面试成绩(50%) | ||||||||
1 | 土地管理岗位(女)[2017300501] | 09230102123 | 女 | 81.5 | 40.75 | 80.68 | 40.34 | 81.09 | 1 | 是 | |
2 | 土地管理岗位(女)[2017300501] | 09230102205 | 女 | 74.3 | 37.15 | 74.33 | 37.17 | 74.32 | 2 | ||
3 | 土地管理岗位(男)[2017300502] | 09230102327 | 男 | 74.4 | 37.2 | 78.13 | 39.07 | 76.27 | 1 | 是 | |
4 | 土地管理岗位(男)[2017300502] | 09230102505 | 男 | 72 | 36 | 76.48 | 38.24 | 74.24 | 2 | ||
注:请进入体检环节的考生保持电话畅通,体检及相关事宜另行通知。 |