2017年玉溪市事业单位元江县综合成绩及体检通知(第一批)

2017-06-14 云南公务员考试网

   2017年玉溪市事业单位元江县综合成绩及体检通知(第一批)已公布,云南公务员考试网现将具体内容公布如下:
各位考生:
现将2017年玉溪市事业单位公开招聘工作人员(第一批)元江县综合成绩进行公布,并将体检有关事宜通知如下:
准考证号 性别 报考岗位 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 名次 是否进入体检 备注
17052090103 元江县第二幼儿园-保健医生[2017190101] 46.8 23.40 76.10 38.05 61.45 1  
17052090104 元江县第二幼儿园-保健医生[2017190101] 38.1 19.05 73.92 36.96 56.01 2    
17052090108 元江县人民医院-影像科(女)[2017190204] 29.5 14.75 77.06 38.53 53.28 2  
17052090109 元江县人民医院-影像科(女)[2017190204] 37 18.50 71.60 35.80 54.30 1  
17052090110 元江县妇幼保健计划生育服务中心-临床[2017190401] 40.9 20.45 75.94 37.97 58.42 1  
17052090117 元江县疾控中心-监测检验[2017190501] 38.8 19.40 74.86 37.43 56.83 2    
17052090120 元江县疾控中心-监测检验[2017190501] 46.5 23.25 73.90 36.95 60.20 1  
17052090124 元江县因远镇中心卫生院-检验[2017190601] 36 18.00 72.20 36.10 54.10 1  
17052090201 元江县因远镇中心卫生院-检验[2017190601] 29.4 14.70 70.60 35.30 50.00 2    
17052090202 元江县洼垤乡卫生院-临床[2017190701] 35.8 17.90 71.64 35.82 53.72 2    
17052090204 元江县洼垤乡卫生院-临床[2017190701] 44.7 22.35 78.16 39.08 61.43 1  
17052090221 元江县人民医院-护理[2017190201] 67 33.50 81.68 40.84 74.34 1  
17052090222 元江县人民医院-护理[2017190201] 66 33.00 72.98 36.49 69.49 2    
17052090321 元江县中医医院-护理[2017190301] 62.7 31.35 76.54 38.27 69.62 2    
17052090423 元江县中医医院-护理[2017190301] 67.1 33.55 75.80 37.90 71.45 1  
17052090501 元江县人民医院-会计[2017190202] 63.5 31.75 78.90 39.45 71.20 2    
17052090522 元江县人民医院-会计[2017190202] 63.4 31.70 85.90 42.95 74.65 1  
17052090716 元江县妇幼保健计划生育服务中心-出纳(收费员)[2017190402] 68.3 34.15 75.64 37.82 71.97 1  
17052090802 元江县妇幼保健计划生育服务中心-出纳(收费员)[2017190402] 62.5 31.25 77.54 38.77 70.02 2    
 
  一、成绩后注明进入体检的考生参加体检。
  二、体检时间:2017年6月19日上午8∶00。
  三、体检集中地点:元江县县人民医院门诊大厅(元江县红河街10号门诊大楼一楼)。
  四、请进入体检的考生携带身份证、小一寸彩色照片1张、体检费(男228、女233)按时参加体检,须空腹、闭尿,忌食辛辣食品。
  五、逾期无正当理由不按时参加体检的考生视为自动放弃。
  联系电话: 0877-6013795(元江县人才服务中心)
 
  元江县人力资源和社会保障局
  2017年6月13日

分享到

切换频道