2017-02-22 云南公务员考试网
招聘批次 (岗位) | 录用单位 | 计划招聘指标 | 实际缴费人数 | 调整结果 |
校园招聘-管理培训生 | 嵩明农村商业银行 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 晋宁县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 东川区联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 富源县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 镇雄县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 昌宁农村商业银行 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 禄丰农村商业银行 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 南华农村商业银行 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 开远市联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 建水县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 河口农村商业银行 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 景东农村商业银行 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 勐腊农村商业银行 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 祥云农村商业银行 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 洱源农村商业银行 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 芒市联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 瑞丽市联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 盈江农村商业银行 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 凤庆农村商业银行 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 永胜农村商业银行 | 1 | 0 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 通海农村商业银行 | 1 | 1 | 取消岗位 |
校园招聘-管理培训生 | 易门农村商业银行 | 1 | 0 | 取消岗位 |
表2:云南省农村信用社2017年大学生村官定向招聘岗位调整表
招聘批次 (岗位) | 录用单位 | 计划招聘指标 | 实际缴费人数 | 调整结果 |
大学生村官定向招聘 | 会泽县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 永善县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 镇雄县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 建水县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 石屏县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 泸西县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 红河县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 麻栗坡县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 丘北县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 富宁县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 西畴县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 镇沅县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 宁洱县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 江城县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 墨江县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 景谷县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 勐海县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 宾川县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 弥渡县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 漾濞县联社 | 1 | 0 | 取消岗位 |
大学生村官定向招聘 | 华坪县联社 | 1 | 1 | 取消岗位 |