2016-12-12 云南公务员考试网
西双版纳州2016年事业单位工作人员公开招聘 面试成绩公告 |
||||
序号 | 准考证号 | 报考职位代码 | 面试阶段 面试成绩 |
备注 |
1 | 115328041211 | 2800110001 | 82.03 | |
2 | 115328041509 | 2800110001 | 77.35 | |
3 | 115328040224 | 2800110002 | 63.87 | |
4 | 115328040922 | 2800110002 | 49.42 | |
5 | 115328043508 | 2800110005 | 70.53 | |
6 | 115328043404 | 2800110005 | 65.58 | |
7 | 115328040528 | 2800110006 | 69.02 | |
8 | 115328010818 | 2800110006 | 72.96 | |
9 | 115328010601 | 2800110007 | 70.91 | |
10 | 115328040204 | 2800110007 | 73.47 | |
11 | 115328010701 | 2800110008 | 80.08 | |
12 | 115328011218 | 2800110008 | 79.72 | |
13 | 115328010823 | 2800110009 | 83.6 | |
14 | 115328042829 | 2800110009 | 81.65 | |
15 | 115328010222 | 2800110010 | 78.53 | |
16 | 115328041304 | 2800110010 | 75.59 | |
17 | 115328043806 | 2800110012 | 75.59 | |
18 | 115328041422 | 2800110012 | 82.34 | |
19 | 115328041510 | 2800110012 | 80.49 | |
20 | 115328041003 | 2800110012 | 77.5 | |
21 | 115328010403 | 2800110013 | 78.99 | |
22 | 115328010327 | 2800110013 | 76.05 | |
23 | 115328040329 | 2800110015 | 80.4 | |
24 | 115328041718 | 2800110015 | 69.49 | |
25 | 115328010527 | 2800110015 | 82.54 | |
26 | 115328042107 | 2800110015 | 82.14 | |
27 | 115328011207 | 2800110016 | 72.37 | |
28 | 115328011101 | 2800110016 | 80.08 | |
29 | 115328042626 | 2800110017 | 79.74 | |
30 | 115328011015 | 2800110017 | 79.48 | |
31 | 115328040104 | 2800110018 | 41.8 | |
32 | 115328010728 | 2800110018 | 63.5 | |
33 | 115328042903 | 2800110019 | 70.5 | |
34 | 115328043025 | 2800110019 | 69.3 | |
35 | 115328043623 | 2800110020 | 54.2 | |
36 | 115328043815 | 2800110020 | 59.8 | |
37 | 115328043809 | 2800110021 | 49.9 | |
38 | 115328043718 | 2800110021 | 33.5 | |
39 | 115328043214 | 2800110022 | 51 | |
40 | 115328042914 | 2800110022 | 38.06 | |
41 | 115328042014 | 2800110023 | 34 | |
42 | 115328040715 | 2800110023 | 缺考 | |
43 | 115328040907 | 2800110024 | 74.31 | |
44 | 115328043917 | 2800110024 | 63.55 | |
45 | 115328043118 | 2800110025 | 70.18 | |
46 | 115328042821 | 2800110025 | 62.48 | |
47 | 415328014929 | 2800410001 | 74 | |
48 | 415328015111 | 2800410001 | 83 | |
49 | 415328015003 | 2800410002 | 54.2 | |
50 | 415328014918 | 2800410003 | 65.86 | |
51 | 415328015121 | 2800410003 | 59.36 | |
52 | 415328015114 | 2800410003 | 59.02 | |
53 | 415328014919 | 2800410003 | 70.3 | |
54 | 415328014925 | 2800410003 | 75.82 | |
55 | 525328015304 | 2800520002 | 63.92 | |
56 | 525328015217 | 2800520002 | 53.12 | |
57 | 525328015302 | 2800520004 | 74.78 | |
58 | 525328015309 | 2800520005 | 67.44 | |
59 | 525328015209 | 2800520005 | 68.96 | |
60 | 525328015222 | 2800520006 | 81.52 | |
61 | 525328015326 | 2800520006 | 44.24 | |
62 | 545328016110 | 2800540001 | 93.1 | |
63 | 545328015711 | 2800540001 | 88.28 | |
64 | 115328040316 | 2801110003 | 86.19 | |
65 | 115328043511 | 2801110003 | 82.7 | |
66 | 115328040430 | 2801110004 | 79.52 | |
67 | 115328043112 | 2801110004 | 80.54 | |
68 | 115328040716 | 2801110006 | 79.71 | |
69 | 115328042920 | 2801110007 | 82.16 | |
70 | 115328040416 | 2801110008 | 72.75 | |
71 | 115328010902 | 2801110009 | 68.3 | |
72 | 115328042127 | 2801110009 | 77.2 | |
73 | 115328041103 | 2801110010 | 82.05 | |
74 | 115328010216 | 2801110010 | 76.65 | |
75 | 115328042904 | 2801110011 | 75.4 | |
76 | 115328043727 | 2801110011 | 71.7 | |
77 | 115328010101 | 2801110012 | 65.51 | |
78 | 115328040902 | 2801110013 | 83.52 | |
79 | 115328044014 | 2801110013 | 64.99 | |
80 | 115328041519 | 2801110014 | 78.73 | |
81 | 115328043521 | 2801110014 | 70.87 | |
82 | 115328041108 | 2801110016 | 缺考 | |
83 | 115328040217 | 2801110016 | 66.12 | |
84 | 215328013430 | 2801210001 | 79.81 | |
85 | 215328012709 | 2801210001 | 76.6 | |
86 | 215328011704 | 2801210001 | 85.81 | |
87 | 215328011915 | 2801210001 | 75.27 | |
88 | 215328012220 | 2801210001 | 80.65 | |
89 | 215328012617 | 2801210001 | 81.47 | |
90 | 215328012603 | 2801210001 | 82.5 | |
91 | 215328012320 | 2801210001 | 79.95 | |
92 | 215328012423 | 2801210002 | 47.32 | |
93 | 215328011828 | 2801210002 | 80.76 | |
94 | 215328012927 | 2801210003 | 31.66 | |
95 | 215328013828 | 2801210003 | 38.13 | |
96 | 215328013316 | 2801210004 | 缺考 | |
97 | 215328013207 | 2801210004 | 51.93 | |
98 | 215328012723 | 2801210005 | 63.7 | |
99 | 215328013929 | 2801210005 | 73.9 | |
100 | 215328012922 | 2801210006 | 80.55 | |
101 | 215328011625 | 2801210006 | 72.6 | |
102 | 215328013909 | 2801210008 | 79.87 | |
103 | 215328013819 | 2801210008 | 79.06 | |
104 | 215328013604 | 2801210008 | 72.58 | |
105 | 215328012012 | 2801210008 | 缺考 | |
106 | 215328012727 | 2801210009 | 82.29 | |
107 | 215328013030 | 2801210009 | 77.01 | |
108 | 215328012408 | 2801210009 | 77.93 | |
109 | 215328012625 | 2801210010 | 73.3 | |
110 | 215328013930 | 2801210011 | 85.04 | |
111 | 215328012812 | 2801210011 | 75.84 | |
112 | 215328011607 | 2801210011 | 79.35 | |
113 | 215328011912 | 2801210011 | 81.74 | |
114 | 215328013803 | 2801210012 | 82.77 | |
115 | 215328012911 | 2801210012 | 79.03 | |
116 | 215328013308 | 2801210014 | 78.35 | |
117 | 215328013104 | 2801210014 | 74.22 | |
118 | 215328012429 | 2801210015 | 78.48 | |
119 | 215328012308 | 2801210015 | 72.44 | |
120 | 215328012024 | 2801210015 | 73.27 | |
121 | 215328013918 | 2801210015 | 76.55 | |
122 | 215328013821 | 2801210016 | 73.99 | |
123 | 215328012608 | 2801210016 | 71.84 | |
124 | 215328012920 | 2801210017 | 73.15 | |
125 | 215328012410 | 2801210017 | 73.63 | |
126 | 215328013223 | 2801210018 | 74.62 | |
127 | 215328013608 | 2801210018 | 71.78 | |
128 | 215328013101 | 2801210019 | 77.49 | |
129 | 215328013503 | 2801210019 | 80.43 | |
130 | 215328012030 | 2801210019 | 74.02 | |
131 | 215328011716 | 2801210019 | 74.04 | |
132 | 215328011721 | 2801210019 | 74.17 | |
133 | 215328012120 | 2801210019 | 79.76 | |
134 | 215328011906 | 2801210020 | 72.28 | |
135 | 215328012214 | 2801210020 | 74.72 | |
136 | 215328013728 | 2801210021 | 81.57 | |
137 | 215328011710 | 2801210021 | 80.58 | |
138 | 215328012311 | 2801210022 | 67.93 | |
139 | 315328014614 | 2801310002 | 82.78 | |
140 | 315328014415 | 2801310002 | 78.81 | |
141 | 315328014513 | 2801310002 | 78.07 | |
142 | 315328014411 | 2801310002 | 76.91 | |
143 | 315328014329 | 2801310002 | 70.5 | |
144 | 315328014302 | 2801310002 | 77.61 | |
145 | 315328014216 | 2801310004 | 77.82 | |
146 | 315328014729 | 2801310004 | 74.72 | |
147 | 315328014711 | 2801310006 | 77.95 | |
148 | 315328014309 | 2801310006 | 72.41 | |
149 | 315328014701 | 2801310007 | 80.1 | |
150 | 315328014219 | 2801310007 | 77.69 | |
151 | 315328014303 | 2801310007 | 75.9 | |
152 | 315328014111 | 2801310007 | 73.44 | |
153 | 315328014106 | 2801310008 | 77.67 | |
154 | 315328014601 | 2801310008 | 76.62 | |
155 | 315328014514 | 2801310010 | 74.13 | |
156 | 315328014313 | 2801310010 | 70.94 | |
157 | 315328014220 | 2801310011 | 72.88 | |
158 | 315328014130 | 2801310011 | 72.53 | |
159 | 315328014314 | 2801310012 | 71.05 | |
160 | 315328014320 | 2801310012 | 75.02 | |
161 | 315328014423 | 2801310015 | 75.11 | |
162 | 315328014712 | 2801310016 | 77.41 | |
163 | 315328014214 | 2801310016 | 71.8 | |
164 | 315328014114 | 2801310017 | 78.1 | |
165 | 315328014308 | 2801310017 | 74.58 | |
166 | 315328014526 | 2801310018 | 77.88 | |
167 | 315328014519 | 2801310018 | 70.5 | |
168 | 315328014627 | 2801310019 | 73.06 | |
169 | 315328014107 | 2801310020 | 75.45 | |
170 | 315328014116 | 2801310020 | 59.5 | |
171 | 315328014622 | 2801310021 | 68.88 | |
172 | 315328014221 | 2801310021 | 79.85 | |
173 | 315328014515 | 2801310021 | 68.89 | |
174 | 315328014210 | 2801310021 | 35.21 | |
175 | 315328014529 | 2801310022 | 缺考 | |
176 | 315328014122 | 2801310022 | 77.85 | |
177 | 315328014405 | 2801310022 | 75.62 | |
178 | 315328014125 | 2801310022 | 75.2 | |
179 | 315328014227 | 2801310023 | 75.25 | |
180 | 315328014211 | 2801310023 | 74.4 | |
181 | 315328014404 | 2801310024 | 75.81 | |
182 | 315328014402 | 2801310024 | 69.38 | |
183 | 315328014502 | 2801310026 | 64.96 | |
184 | 315328014311 | 2801310026 | 74.84 | |
185 | 315328014328 | 2801310027 | 79.04 | |
186 | 315328014110 | 2801310027 | 78.28 | |
187 | 415328014910 | 2801410001 | 缺考 | |
188 | 525328015328 | 2801520001 | 77.16 | |
189 | 525328015201 | 2801520001 | 68.68 | |
190 | 525328015303 | 2801520001 | 51.68 | |
191 | 525328015307 | 2801520001 | 45.12 | |
192 | 525328015207 | 2801520001 | 66.18 | |
193 | 525328015215 | 2801520001 | 44.08 | |
194 | 525328015219 | 2801520003 | 73.92 | |
195 | 525328015311 | 2801520003 | 66.1 | |
196 | 525328015208 | 2801520004 | 85.64 | |
197 | 525328015220 | 2801520004 | 36.7 | |
198 | 525328015211 | 2801520005 | 70.56 | |
199 | 525328015224 | 2801520010 | 76.34 | |
200 | 535328015507 | 2801530001 | 56.31 | |
201 | 535328015518 | 2801530001 | 78.74 | |
202 | 535328015401 | 2801530002 | 86.28 | |
203 | 535328015515 | 2801530002 | 80.54 | |
204 | 545328015825 | 2801540001 | 71.34 | |
205 | 545328016024 | 2801540001 | 58.54 | |
206 | 545328015929 | 2801540003 | 77.08 | |
207 | 545328015611 | 2801540003 | 63.96 | |
208 | 545328015617 | 2801540004 | 67.48 | |
209 | 545328015714 | 2801540004 | 67.66 | |
210 | 545328015924 | 2801540004 | 55.68 | |
211 | 545328015629 | 2801540004 | 71.58 | |
212 | 545328015801 | 2801540005 | 68.04 | |
213 | 545328015613 | 2801540006 | 80.2 | |
214 | 545328015812 | 2801540006 | 53.8 | |
215 | 555328016407 | 2801550001 | 71.74 | |
216 | 555328016415 | 2801550002 | 42.1 | |
217 | 555328016513 | 2801550003 | 46.88 | |
218 | 555328016427 | 2801550003 | 67.22 | |
219 | 555328016401 | 2801550004 | 36.46 | |
220 | 555328016405 | 2801550004 | 39.1 | |
221 | 555328016428 | 2801550005 | 82.08 | |
222 | 115328044016 | 2822110002 | 78.98 | |
223 | 115328043710 | 2822110002 | 80.43 | |
224 | 115328042905 | 2822110003 | 80.18 | |
225 | 115328040610 | 2822110003 | 79.34 | |
226 | 115328040121 | 2823110001 | 40.12 |
西双版纳州2016年事业单位工作人员公开招聘
面试成绩公告(第1、2组)
|
|||||
准考证号 | 报考职位代码 | 面试分组 | 专业技能测试 成绩(占70%) |
结构化面试 成绩(占30%) |
面试阶段 面试成绩 |
115328043508 | 2800110005 | 第1组 | 66.00 | 81.11 | 70.53 |
115328043404 | 2800110005 | 第1组 | 60.00 | 78.59 | 65.58 |
115328010601 | 2800110007 | 第1组 | 68.00 | 77.7 | 70.91 |
115328040204 | 2800110007 | 第1组 | 72.00 | 76.89 | 73.47 |
115328010222 | 2800110010 | 第1组 | 78.00 | 79.78 | 78.53 |
115328041304 | 2800110010 | 第1组 | 76.00 | 74.64 | 75.59 |
115328040907 | 2800110024 | 第1组 | 72.00 | 79.71 | 74.31 |
115328043917 | 2800110024 | 第1组 | 56.00 | 81.18 | 63.55 |
115328010101 | 2801110012 | 第1组 | 62.00 | 73.7 | 65.51 |
115328040224 | 2800110002 | 第2组 | 58.00 | 77.55 | 63.87 |
115328040922 | 2800110002 | 第2组 | 39.00 | 73.72 | 49.42 |
115328043118 | 2800110025 | 第2组 | 65.00 | 82.25 | 70.18 |
115328042821 | 2800110025 | 第2组 | 58.00 | 72.92 | 62.48 |
115328040121 | 2823110001 | 第2组 | 24.00 | 77.74 | 40.12 |
215328012423 | 2801210002 | 第2组 | 34.00 | 78.4 | 47.32 |
215328011828 | 2801210002 | 第2组 | 82.00 | 77.86 | 80.76 |
215328012927 | 2801210003 | 第2组 | 15.00 | 70.52 | 31.66 |
215328013828 | 2801210003 | 第2组 | 18.00 | 85.11 | 38.13 |
215328013316 | 2801210004 | 第2组 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
215328013207 | 2801210004 | 第2组 | 42.50 | 73.94 | 51.93 |