2016年云南德宏州军人随军家属定向招聘综合成绩

2016-12-06 云南公务员考试网

   2016年云南德宏州军人随军家属定向招聘综合成绩已公布,云南公务员考试网现将2016年云南德宏州军人随军家属定向招聘综合成绩公布如下。
  2016年云南德宏州军人随军家属定向招聘综合成
姓名 报考职位 考号 笔试成绩 加分 综合成绩
陈金芬 3100110001:陇川县护国乡农村经济经营管理站 115331010317 38.17 21.90 60.07
马爱 3100110001:陇川县护国乡农村经济经营管理站 115331010312 44.67 11.70 56.37
王继团 3100110001:陇川县护国乡农村经济经营管理站 115331010310 40.17 10.70 50.87
多海燕 3100110001:陇川县护国乡农村经济经营管理站 115331010125 39.50 9.70 49.20
谭美玲 3100110001:陇川县护国乡农村经济经营管理站 115331010112 29.50 8.30 37.80
陈大萍 3100110001:陇川县护国乡农村经济经营管理站 115331010318 24.83 8.60 33.43
张华艳 3100110001:陇川县护国乡农村经济经营管理站 115331010105 14.00 15.80 29.80
杨敏惠 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010325 51.67 7.50 59.17
杨晓英 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010410 41.00 13.60 54.60
安娜 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010308 45.67 7.90 53.57
李辉 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010304 44.83 4.70 49.53
陈美凤 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010303 30.67 15.10 45.77
朗萍凤 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010201 35.50 10.20 45.70
李雪腊梅 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010121 39.83 4.20 44.03
李丽 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010226 32.83 8.70 41.53
魏秋媛 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010202 34.67 5.90 40.57
赵银 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010214 29.33 7.50 36.83
张娜 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010223 26.50 9.20 35.70
李洲 3100110002:陇川县陇川农场管理委员会宣传文化服务中心 115331010314 28.00 7.70 35.70
刘艳琳 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010124 40.33 22.30 62.63
罗涵 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010206 53.67 4.60 58.27
刘艳苹 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010104 48.67 8.60 57.27
何昱皎 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010302 45.33 11.40 56.73
孙廷清 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010213 47.17 7.20 54.37
刘枚 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010321 38.00 14.60 52.60
彭丽 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010211 40.50 11.80 52.30
张艳萍 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010108 43.00 9.20 52.20
陈助情 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010115 40.17 11.80 51.97
杨艳波 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010217 35.83 14.00 49.83
张颖 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010404 42.17 6.90 49.07
李会珍 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010301 40.00 8.10 48.10
杨燕 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010127 27.67 19.90 47.57
安丽霞 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010118 34.33 12.80 47.13
丁蓉 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010122 41.00 5.90 46.90
胡芳婷 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010309 39.50 7.20 46.70
赵雪梅 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010129 35.17 11.50 46.67
郑滔滔 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010114 31.50 15.00 46.50
王丽 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010229 30.00 16.30 46.30
刀玲 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010207 35.17 11.00 46.17
陈其娟 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010221 32.00 13.70 45.70
刘金娥 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010209 32.67 12.70 45.37
孙晓涓 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010111 32.67 11.60 44.27
罗正芳 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010406 32.17 11.60 43.77
郭亚妮 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010119 37.67 6.00 43.67
田溪 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010224 36.83 6.80 43.63
蒋姗姗 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010130 34.83 7.00 41.83
江婷 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010123 33.00 8.70 41.70
岳双燕 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010327 26.33 14.90 41.23
瞿俊航 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010203 32.83 7.90 40.73
熊常琴 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010110 30.00 10.20 40.20
徐榕泽 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010305 31.33 6.50 37.83
项小芳 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010204 21.83 15.20 37.03
杨娟 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010403 24.33 9.70 34.03
刘黎云 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010101 24.83 8.90 33.73
杨莉华 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010102 21.33 11.10 32.43
史忻灵 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010307 0.00 8.80 8.80
高云艳 3100110003:芒市民政局芒市镇敬老院 115331010320 0.00 5.30 5.30
曹筱寅 3100110006:梁河县住房和城乡规划建设局环境卫生管理站 115331010128 54.33 7.90 62.23
王海燕 3100110006:梁河县住房和城乡规划建设局环境卫生管理站 115331010225 43.67 7.70 51.37
李艳修 3100110006:梁河县住房和城乡规划建设局环境卫生管理站 115331010405 41.50 6.90 48.40
孙春林 3100110006:梁河县住房和城乡规划建设局环境卫生管理站 115331010219 34.17 11.00 45.17
杨华英 3100110006:梁河县住房和城乡规划建设局环境卫生管理站 115331010107 32.00 3.40 35.40
吕娟 3100110008:盈江县卡场镇政府文化广播服务中心 115331010322 42.67 13.00 55.67
杨维丽 3100110008:盈江县卡场镇政府文化广播服务中心 115331010215 39.83 8.20 48.03
王方芳 3100110008:盈江县卡场镇政府文化广播服务中心 115331010126 27.83 17.60 45.43
尤艳平 3100110008:盈江县卡场镇政府文化广播服务中心 115331010103 33.67 5.30 38.97
杨婷婷 3100110008:盈江县卡场镇政府文化广播服务中心 115331010313 28.83 8.50 37.33
张红星 3100110008:盈江县卡场镇政府文化广播服务中心 115331010306 27.50 6.30 33.80
王钰涵 3100110008:盈江县卡场镇政府文化广播服务中心 115331010409 0.00 6.60 6.60
杨颖 3100110008:盈江县苏典傈僳族乡政府文化广播电视服务中心 115331010120 51.33 4.20 55.53
明燕兰 3100110008:盈江县苏典傈僳族乡政府文化广播电视服务中心 115331010408 30.33 11.10 41.43
寸待秋 3100110008:盈江县苏典傈僳族乡政府文化广播电视服务中心 115331010329 25.67 14.30 39.97
李敏 3100110008:盈江县苏典傈僳族乡政府文化广播电视服务中心 115331010109 28.00 11.60 39.60
岳元钰 3100110008:盈江县苏典傈僳族乡政府文化广播电视服务中心 115331010315 29.17 7.50 36.67
龚永 3100110009:瑞丽市环境卫生管理站 115331010323 42.50 14.60 57.10
李晶晶 3100110009:瑞丽市环境卫生管理站 115331010113 45.17 4.90 50.07
苏怡静 3100110009:瑞丽市环境卫生管理站 115331010227 36.67 10.50 47.17
汪蕾 3100110009:瑞丽市环境卫生管理站 115331010228 35.50 11.30 46.80
王晓丽 3100110009:瑞丽市环境卫生管理站 115331010222 32.83 11.50 44.33
查文芳 3100110011:瑞丽市畹町镇农业综合服务中心 115331010330 43.67 7.30 50.97
熊颖 3100110012:德宏州甘蔗科学研究所 115331010326 46.83 10.90 57.73
周芬 3100110012:德宏州甘蔗科学研究所 115331010230 50.33 6.40 56.73
孔维星 3100110012:德宏州甘蔗科学研究所 115331010220 45.00 6.90 51.90
周小晶 3100110012:德宏州甘蔗科学研究所 115331010407 40.17 11.10 51.27
刘军芳 3100110012:德宏州甘蔗科学研究所 115331010117 43.17 5.70 48.87
刘亚鹏 3100110012:德宏州甘蔗科学研究所 115331010328 42.00 4.30 46.30
温丽荣 3100110012:德宏州甘蔗科学研究所 115331010210 37.67 6.50 44.17
陈恋乡 3100110012:德宏州甘蔗科学研究所 115331010316 33.00 8.50 41.50
蒋燕萍 3100110012:德宏州甘蔗科学研究所 115331010218 31.50 7.80 39.30
王晓艳 3100110013:德宏州图书馆 115331010208 48.83 7.20 56.03
石俊芬 3100110013:德宏州图书馆 115331010216 41.17 14.20 55.37
路静 3100110013:德宏州图书馆 115331010402 37.67 17.60 55.27
董诗 3100110013:德宏州图书馆 115331010205 44.50 6.00 50.50
文红 3100110013:德宏州图书馆 115331010324 33.83 13.50 47.33
江美香 3100110013:德宏州图书馆 115331010106 38.00 7.50 45.50
张玲玲 3100110013:德宏州图书馆 115331010319 32.00 10.40 42.40
苏华珍 3100110013:德宏州图书馆 115331010401 37.00 4.40 41.40
李燕 3100110013:德宏州图书馆 115331010212 28.50 10.10 38.60
赵红艳 3100110013:德宏州图书馆 115331010311 31.67 5.10 36.77
李玲 3100110013:德宏州图书馆 115331010116 21.33 5.60 26.93
  德宏州人力资源和社会保障局
  2016年12月2日
 

分享到

切换频道