2016年云南玉溪华宁县事业单位拟聘用人员公示(第三批)

2016-12-05 云南公务员考试网

   2016年云南玉溪华宁县事业单位拟聘用人员公示(第三批)
  云南公务员考试网讯:按照《2016年玉溪市事业单位公开招聘工作人员公告(第三批)》有关规定,华宁县事业单位公开招聘工作人员(第三批)的报名、笔试、资格复审、面试及体检、考核工作已经结束,最终确定拟聘用人员53名,现将拟聘用人员名单进行公示,公示期限为7个工作日,从公示之日算起。公示期满无异议,将办理聘用手续。
  监督电话:0877-5018202
  2016年华宁县事业单位公开招聘工作人员(第三批)拟聘用人员名
序号 准考证 姓名 性别 学历 毕业院校 所学专业 报考单位名称 报考岗位 招聘职数 笔试
成绩
50%笔试成绩 面试成绩 50%面试成绩 综合成绩 岗位排名
1 16092450226 丁章杰 本科 曲靖师范学院 汉语言文学 华宁县环境卫生管理站 2016350101文秘 1 67.40 33.70 81.02 40.51 74.21
2 16092450423 李翔 专科 浙江水利水电学院 建筑工程管理 华宁县建设工程质量监督管理站 2016350201工程质量监督管理 1 60.00 30.00 80.00 40.00 70.00
3 16092450512 董龙标 本科 内蒙古科技大学 采矿工程 华宁县土地储备中心 2016350301土地储备 1 65.80 32.90 83.94 41.97 74.87
4 16092450606 尹荣国 本科 云南农业大学 水利水电工程 华宁县水利局白龙河水库管理所 2016350401专业技术 1 58.50 29.25 79.40 39.70 68.95
5 16092450608 王倩 专科 德宏师范高等专科学校 水利水电工程管理 华宁县水利局矣则河水库管理所 2016350501专业技术 1 50.50 25.25 82.48 41.24 66.49
6 16092450613 朱路朋 专科 保山学院 水利水电工程管理 华宁县水利局糯节河水库管理所 2016350601专业技术 1 56.70 28.35 81.58 40.79 69.14
7 16092450803 李思润 本科 玉溪师范学院 法学 华宁县公共资源交易中心 2016350701管理岗位 1 70.90 35.45 84.86 42.43 77.88
8 16092450921 张敏 本科 红河学院 财务管理 华宁县公共资源交易中心 2016350702会计 1 66.20 33.10 80.34 40.17 73.27
9 16092451008 邓瑜 本科 云南大学滇池学院 汉语言文学 《玉溪日报》县区周刊华宁版采编部 2016350801新闻采编 1 65.80 32.90 82.34 41.17 74.07
10 16092451107 宋清瑞 本科 长江师范学院 思想政治教育 中共华宁县委党校 2016350901教师 1 73.60 36.80 82.68 41.34 78.14
11 16092451223 苏渝 本科 中南财经政法大学 经济学 中共华宁县委党校 2016350902教师 1 65.10 32.55 83.80 41.90 74.45
12 16092451325 何翔 本科 商丘师范学院 土木工程 华宁县扶贫办贫困人口产业发展服务中心 2016351001项目管理 1 60.90 30.45 81.08 40.54 70.99
13 16092451801 罗兰 本科 西北民族大学 会计学 华宁县民政局社会福利中心 2016351401会计 1 62.30 31.15 81.28 40.64 71.79
14 16092451412 杨丽 本科 云南大学 会计学 国营华宁东山林场 2016351101会计 1 62.80 31.40 78.00 39.00 70.40
15 16092451618 周雪丽 本科 楚雄师范学院 汉语言文学 华宁县文化旅游广电和体育局新闻中心 2016351201记者 1 61.70 30.85 76.04 38.02 68.87 二(递补人员)
16 16092451901 卢丽蓉 本科 红河学院 设施农业科学与工程 华宁县农业局土壤肥料工作站 2016351601专业技术人员 1 63.70 31.85 69.74 34.87 66.72
17 16092451920 代龙彪 本科 云南农业大学 植物保护 华宁县农业局柑桔产业发展办公室 2016351701专业技术人员 1 61.50 30.75 80.26 40.13 70.88
18 16092452008 马烯 本科 华中农业大学 动物科学 华宁县农业局动物疫病预防控制中心 2016351801专业技术人员 1 66.50 33.25 81.30 40.65 73.90
19 16092452019 张志雄 本科 云南农业大学 水产养殖学 华宁县农业局水产工作站 2016351901专业技术人员 1 57.10 28.55 74.60 37.30 65.85
20 16092452117 施强宾 专科 德宏师范高等专科学校 生物技术及应用 华宁县农业局农产品质量安全检测站 2016352001专业技术人员 1 68.00 34.00 77.80 38.90 72.90
21 16092452402 段海斌 本科 昆明理工大学 农业机械化及其自动化 华宁县农业局农村能源工作站 2016352101专业技术人员 1 61.20 30.60 74.26 37.13 67.73
22 16092452419 臧尔朝 本科 昆明医科大学 临床医学 华宁县中医医院 2016352202医技 1 52.00 26.00 74.50 37.25 63.25
23 16092452507 向雨柔 本科 云南大学滇池学院 财务管理 华宁县中医医院 2016352203会计 1 62.90 31.45 79.40 39.70 71.15
24 16092452523 白雄娜 本科 陕西中医药大学 中西医临床 华宁县人民医院 2016352301妇产科 1 51.90 25.95 77.72 38.86 64.81
25 16092452526 杨青菲 专科 楚雄医药高等专科学校 医学检验技术(病理检验方向) 华宁县人民医院 2016352302病理 1 56.20 28.10 75.16 37.58 65.68
26 16092452601 朱艳梅 本科 大理学院 临床医学 华宁县妇幼保健计划生育服务中心 2016352402临床医学 1 52.30 26.15 77.54 38.77 64.92
27 16092452610 钱美花 本科 宁波大学 预防医学 华宁县疾病预防控制中心 2016352501疾病控制 1 58.40 29.20 78.42 39.21 68.41
28 16092452615 戴玉娇 本科 云南财经大学 会计学(公司金融与财务信息管理) 盘溪中心卫生院 2016352601会计岗位 1 62.80 31.40 76.38 38.19 69.59
29 16092452819 闵涛 专科 云南交通职业技术学院 会计 华溪卫生院 2016352701会计 1 61.40 30.70 76.00 38.00 68.70
30 16092452907 马纯吉 专科 云南交通职业技术学院 会计 青龙镇农业综合服务中心 2016352801经济管理1男 1 59.40 29.70 78.48 39.24 68.94
31 16092452928 陈娇 专科 昆明学院 会计 青龙镇农业综合服务中心 2016352802经济管理2女 1 66.40 33.20 77.10 38.55 71.75
32 16092453026 周杨 专科 昆明工业职业技术学院 建筑工程技术 青龙镇农业综合服务中心 2016352803建筑工程 1 61.70 30.85 76.42 38.21 69.06
33 16092453114 业蓉 专科 云南农业职业技术学院 畜牧兽医 通红甸苗族彝族乡农业综合服务中心 2016352901畜牧兽医 1 54.50 27.25 74.04 37.02 64.27
34 16092453124 肖海亮 本科 云南农业大学 草业科学 通红甸苗族彝族乡农业综合服务中心 2016352902植物生产与农业技术 1 58.40 29.20 75.88 37.94 67.14
35 16092453128 赵春波 专科 云南经贸外事职业学院 水利水电工程管理 通红甸苗族彝族乡农业综合服务中心 2016352903水利水电水工 1 47.90 23.95 72.46 36.23 60.18
36 16092453130 尹星 本科 云南财经大学 会计学(公司金融与财务信息管理) 通红甸苗族彝族乡农村经济管理服务中心 2016353001农村经济管理1男 1 58.00 29.00 82.30 41.15 70.15
37 16092453204 吴一帆 本科 云南师范大学商学院 会计学 通红甸苗族彝族乡农村经济管理服务中心 2016353002农村经济管理2女 1 57.90 28.95 76.34 38.17 67.12
38 16092453227 李岩 本科 黑龙江工程学院 交通运输 华溪镇规划建设和环境保护中心 2016353101专业技术1男 1 64.10 32.05 86.10 43.05 75.10
39 16092453329 宋娇 专科 昆明工业职业技术学院 工程造价 华溪镇规划建设和环境保护中心 2016353102专业技术2女 1 59.80 29.90 83.30 41.65 71.55
40 16092453420 杨云 本科 云南农业大学 农业建筑环境与能源工程 华溪镇农业综合服务中心 2016353201专业技术1男 1 66.20 33.10 76.44 38.22 71.32
41 16092453501 朱鸿 专科 德宏师范高等专科学校 水利水电工程管理 华溪镇农业综合服务中心 2016353202专业技术2女 1 56.20 28.10 72.34 36.17 64.27
42 16092453515 刘蕊 本科 西南林业大学 木材科学与工程(材料工程) 华溪镇农业综合服务中心 2016353203专业技术3 1 61.10 30.55 71.10 35.55 66.10
43 16092453608 刘艳琼 专科 云南科技信息职业学院 会计 华溪镇社会保障服务中心 2016353301管理 1 62.20 31.10 80.44 40.22 71.32
44 16092453801 张文明 本科 云南师范大学文理学院 公共事业管理 盘溪镇农村经济管理服务中心 2016353401专业技术1 1 67.90 33.95 83.92 41.96 75.91
45 16092454101 赵志清 本科 云南大学滇池学院 金融学 盘溪镇农村经济管理服务中心 2016353402专业技术2 1 66.60 33.30 79.42 39.71 73.01
46 16092454317 李菲菲 专科 云南财经大学 计算机应用技术 盘溪镇农业综合服务中心 2016353501专业技术岗位1 1 65.20 32.60 76.46 38.23 70.83
47 16092454527 刘畅晗 本科 云南师范大学文理学院 园林 盘溪镇农业综合服务中心 2016353502专业技术岗位2 1 62.60 31.30 78.84 39.42 70.72
48 16092454820 李泽林 本科 湖南商学院 法学 盘溪镇社会保障服务中心 2016353601管理岗位 1 71.50 35.75 76.30 38.15 73.90
49 16092455015 尹彦军 专科 昆明扬帆职业技术学院 电子信息工程技术 盘溪镇规划建设和环境保护中心 2016353701专业技术岗位 1 65.60 32.80 79.90 39.95 72.75
50 16092455502 王俊辉 本科 云南民族大学 电子信息工程 华宁县民政局城乡居民家庭经济状况核对中心 2016351501管理岗 1 67.90 33.95 77.26 38.63 72.58
51 16092455215 吴旭 本科 云南大学旅游文化学院 汉语言文学 华宁县第七中学 2016353801初中语文教师 1 70.90 35.45 80.06 40.03 75.48
52 16092455320 严辉 本科 云南师范大学 数学与应用数学 通红甸乡中心小学 2016353901小学数学 2 54.50 27.25 73.44 36.72 63.97
53 16092455411 马涛 本科 曲靖师范学院 数学与应用数学 53.40 26.70 75.22 37.61 64.31
  华宁县人力资源和社会保障局
  2016年12月 2日
 

分享到

切换频道