2016-12-02 云南公务员考试网
云南省残疾人联合会直属事业单位2016年公开招聘工作人员 笔试成绩汇总表 |
||||||||||
招聘单位 | 序 号 |
报考职位 | 准考证号 | 职业能力 倾向测验 成绩 |
综合应用 能力成绩 |
加 分 |
总 分 |
名 次 |
是否进入面试 | 备 注 |
云南省残疾人康复中心 | 1 | 3664510001 | 515336112004 | 90.5 | 84 | 无 | 174.5 | 1 | 是 | |
2 | 3664510001 | 515336112013 | 89 | 72.8 | 无 | 161.8 | 2 | 是 | ||
3 | 3664510001 | 515336112012 | 79.5 | 74.6 | 无 | 154.1 | 3 | |||
4 | 3664510001 | 515336112021 | 78.5 | 44.6 | 无 | 123.1 | 4 | |||
5 | 3664510001 | 515336112011 | 0 | 0 | 无 | 0 | -1 | |||
6 | 3664510001 | 515336112003 | 0 | 0 | 无 | 0 | -1 | |||
7 | 3664510001 | 515336112010 | 0 | 0 | 无 | 0 | -1 | |||
8 | 3664520001 | 525336112111 | 86.5 | 119 | 无 | 205.5 | 1 | 是 | ||
9 | 3664520001 | 525336112101 | 67.5 | 104.5 | 无 | 172 | 2 | 是 | ||
10 | 3664520001 | 525336112106 | 0 | 0 | 无 | 0 | -1 | |||
注明:-1为缺考 -2为取消考试成绩 |