2016年云南玉溪元江县事业单位拟聘用人员公示(第三批)

2016-12-01 云南公务员考试网

   2016年云南玉溪元江县事业单位拟聘用人员公示(第三批)
  云南公务员考试网讯:根据《2016年玉溪市事业单位公开招聘工作人员公告(第三批)》及事业单位公开招聘有关规定,经报名、资格审查、笔试、专业技能测试、体检、考察合格,确定拟聘用人员,现公示如示
序号 准考证号 考生姓名 性别 岗位代码 招聘单位 笔试成绩 笔试成绩50% 面试成绩 面试成绩50% 综合成绩 备注
1 16092490116 鲍有富 2016390301 元江县地方公路管理段 56.50 28.25 76.70 38.35 66.60  
2 16092490118 杨骐诚 2016390302 元江县地方公路管理段 34.80 17.40 72.16 36.08 53.48  
3 16092490201 邬蕾羽 2016390401 元江县交通运输局公路路政管理大队 63.30 31.65 80.52 40.26 71.91  
4 16092490220 皮臣奎 2016390501 元江县农产品质量安全监测站 69.10 34.55 79.94 39.97 74.52  
5 16092490303 普娅丽 2016390502 元江县农产品质量安全监测站 63.60 31.80 74.50 37.25 69.05  
6 16092490326 谢文娟 2016390503 元江县农产品质量安全监测站 57.60 28.80 79.02 39.51 68.31  
7 16092490415 李雨帆 2016390701 元江县水利灌区管理局 61.50 30.75 74.48 37.24 67.99  
8 16092490429 杨梅 2016390702 元江县水利灌区管理局 86.60 43.30 74.26 37.13 80.43  
9 16092490516 李艳丽 2016390703 元江县水利灌区管理局 55.20 27.60 76.20 38.10 65.70  
10 16092490526 毛进福 2016390801 元江县水利灌区管理局 61.20 30.60 74.68 37.34 67.94  
11 16092490609 洪巍荣 2016390801 元江县水利灌区管理局 54.10 27.05 76.10 38.05 65.10  
12 16092490611 杨春良 2016390801 元江县水利灌区管理局 58.20 29.10 82.20 41.10 70.20  
13 16092490628 郎晓文 2016390801 元江县水利灌区管理局 58.30 29.15 80.88 40.44 69.59  
14 16092490701 杨晓佳 2016390801 元江县水利灌区管理局 54.10 27.05 79.98 39.99 67.04  
15 16092490713 张磊 2016390801 元江县水利灌区管理局 55.10 27.55 74.58 37.29 64.84  
16 16092490902 倪勇德 2016390901 元江县水利灌区管理局 58.60 29.30 69.54 34.77 64.07  
17 16092490912 李晓强 2016390902 元江县水利灌区管理局 62.80 31.40 72.22 36.11 67.51  
18 16092491019 胡福强 2016390903 元江县水利灌区管理局 61.50 30.75 72.44 36.22 66.97  
19 16092491124 李建安 2016390904 元江县水利灌区管理局 83.30 41.65 72.32 36.16 77.81  
20 16092491219 李云智 2016390905 元江县水利灌区管理局 65.60 32.80 75.50 37.75 70.55  
21 16092491322 龙路程 2016390906 元江县水利灌区管理局 58.50 29.25 71.64 35.82 65.07  
22 16092491608 杨金秀 2016390907 元江县水利灌区管理局 63.90 31.95 75.20 37.60 69.55  
23 16092491712 臧泽坤 2016390908 元江县水利灌区管理局 63.40 31.70 80.62 40.31 72.01  
24 16092492123 杨艳芳 2016390909 元江县水利灌区管理局 68.30 34.15 71.48 35.74 69.89  
25 16092492204 倪珊 2016391001 元江县群众文化工作队 46.10 18.44 90.6 54.36 72.8  
26 16092492206 段龙江 2016391001 元江县群众文化工作队 45.80 18.32 92.8 55.68 74  
27 16092492214 张荣 2016391101 元江县广播电视台 48.40 19.36 93.9 56.34 75.7  
28 16092492221 杜俊焘 2016391201 元江县体育场管理中心 60.80 30.40 77.64 38.82 69.22  
29 16092492415 王通 2016391301 元江县统计局因远统计站 63.50 31.75 78.14 39.07 70.82  
30 16092492505 周健东 2016391302 元江县统计局咪哩统计站 57.30 28.65 66.44 33.22 61.87  
31 16092492523 李斌 2016391303 元江县统计局洼垤统计站 59.40 29.70 75.18 37.59 67.29  
32 16092492529 陈跃芬 2016391304 元江县统计局羊街统计站 61.60 30.80 76.82 38.41 69.21  
33 16092492610 王亚陶 2016391401 元江县人力资源和社会保障局信息中心 60.40 30.20 80.18 40.09 70.29  
34 16092492829 普仕兰 2016391501 元江县公共资源交易中心 69.50 34.75 78.70 39.35 74.10  
35 16092492923 王鹏 2016391502 元江县公共资源交易中心 62.20 31.10 81.12 40.56 71.66  
36 16092493022 何春花 2016391601 元江县甘庄街道农业综合服务中心 59.70 29.85 79.80 39.90 69.75  
37 16092493029 蔡晶 2016391801 元江县洼垤乡文化事务中心 54.00 27.00 76.72 38.36 65.36  
38 16092493119 刘志源 2016391802 元江县洼垤乡文化事务中心 57.50 28.75 79.02 39.51 68.26  
39 16092493201 白亚飞 2016391901 元江县教育局 61.10 30.55 80.00 40.00 70.55  
40 16092493222 张婷 2016391901 元江县教育局 63.80 31.90 78.48 39.24 71.14  
41 16092493302 张海珊 2016391901 元江县教育局 63.20 31.60 80.58 40.29 71.89  
42 16092493328 段尚纮 2016391901 元江县教育局 62.80 31.40 81.26 40.63 72.03  
43 16092493414 和清艳 2016391901 元江县教育局 64.60 32.30 77.08 38.54 70.84  
44 16092493419 康雪燕 2016391901 元江县教育局 62.40 31.20 80.48 40.24 71.44  
45 16092493515 孙冬梅 2016391902 元江县教育局 55.40 27.70 80.11 40.06 67.76  
46 16092493516 沙红英 2016391902 元江县教育局 53.80 26.90 81.40 40.7 67.60  
47 16092493517 胡龙溪 2016391902 元江县教育局 62.50 31.25 84.06 42.03 73.28  
48 16092493520 毕绍兰 2016391902 元江县教育局 52.00 26.00 84.86 42.43 68.43  
49 16092493601 王克勤 2016391902 元江县教育局 59.40 29.70 82.24 41.12 70.82  
50 16092493607 吴芸卉 2016391902 元江县教育局 60.80 30.40 88.34 44.17 74.57  
51 16092493610 普超丽 20163919021 元江县教育局 58.90 29.45 81.16 40.58 70.03  
52 16092493612 陈芸芸 2016391902 元江县教育局 64.10 32.05 88.02 44.01 76.06  
53 16092493702 谢晓霞 2016391903 元江县教育局 64.60 32.30 85.28 42.64 74.94  
54 16092493703 罗黎 2016391903 元江县教育局 55.20 27.60 78.91 39.455 67.06  
55 16092493704 普海仙 2016391903 元江县教育局 63.40 31.70 78.02 39.01 70.71  
56 16092493705 龚思静 2016391903 元江县教育局 61.20 30.60 79.77 39.885 70.49  
57 16092493708 封云华 20163919032 元江县教育局 59.10 29.55 76.05 38.025 67.58  
58 16092493716 李珊 2016391903 元江县教育局 65.00 32.50 81.95 40.975 73.48  
59 16092493720 李夷 2016391903 元江县教育局 54.80 27.40 90.37 45.185 72.59  
60 16092493723 刘玲 2016391903 元江县教育局 67.10 33.55 80.97 40.485 74.04  
61 16092493727 高冬梅 2016391903 元江县教育局 59.40 29.70 78.16 39.08 68.78  
62 16092493810 李海艳 2016391701 元江县那诺乡农业综合服务中心 86.20 43.10 72.10 36.05 79.15
  公示期限为7个工作日(2016年11月30日-12月8日)。公示期满无异议,将办理聘用手续。
  监督电话: 0877-6515273
  元江县人力资源和社会保障局
  2016年11月30日
 

分享到

切换频道