云南昆明市林业局直属事业单位轿子山国家级自然保护区管护局选调笔试成绩及资格复审

2016-11-22 云南公务员考试网

   2016云南昆明市林业局直属事业单位轿子山国家级自然保护区管护局选调笔试成绩及资格复审公示
  云南公务员考试网讯:公示期自2016年11月21日至2016年11月25日。公示期间如有异议,请与轿子山国家级自然保护区管护局联系,电话:0871—62726667。昆明市林业局纪检监督室:0871-63177079;昆明市林业局组织人事处:0871-63177077.
序号 姓名 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审 备注
1 李华婷 ZJ01 16140100107 79 1  
2 魏 博 ZJ01 16140100102 77 2  
3 王 斌 ZJ01 16140100119 66 3  
4 杨开伟 ZJ01 16140200220 63 4  
5 赵金永 ZJ01 16140200209 52 5  
6 黄 勇 ZJ01 16140100114 50 6  
7 徐东宝 ZJ01 16140200214 0 7 缺考
8 王昌洪 ZJ02 16140100101 75 1  
9 舒德伟 ZJ02 16140200221 72 2  
10 鄢乃荣 ZJ02 16140100117 58 3  
11 朱 琼 ZJ02 16140100104 0 4 缺考
12 王晓娴 ZJ02 16140100103 0 4 缺考
13 周朝梅 ZJ06 16140200219 79 1  
14 毕天杰 ZJ06 16140100116 55 2  
15 胡春相 ZJ09 16140200218 62 1  
16 柴启洪 ZJ09 16140200203 47 2  
17 武 云 GL01 16140200211 78 1  
18 杨明全 GL01 16140200202 63 2  
19 张锡海 GL02 16140200208 68 1  
20 李天禄 GL02 16140100122 64 2  
21 王 梅 GL02 16140200206 54 3  
22 陈绍娟 GL02 16140100106 53 4  
23 李 凤 GL02 16140100112 0 5 缺考
24 张燕燕 GL02 16140200222 0 5 缺考
25 范锦绣 GL02 16140200207 0 5 缺考
26 施丹丽 GL03 16140100111 81 1  
27 陈志珍 GL03 16140200201 74 2  
28 李 娜 GL03 16140100120 71 3  
29 李亚玲 GL03 16140100121 67 4  
30 谢 琳 GL03 16140100115 64 5  
31 张顺智 GL03 16140200204 54 6  
32 黄兴荣 GL03 16140100113 52 7  
33 张 晶 GL03 16140100110 51 8  
34 孙丽雁 GL03 16140100109 0 9 缺考
35 杨亚男 GL03 16140100118 0 9 缺考
36 蔡海振 GL03 16140200205 0 9 缺考
37 张文伟 CQ02 16140200215 73 1  
38 杨顺国 CQ02 16140200213 61 2  
39 杨 琼 CQ02 16140200217 0 3 缺考
40 陈 俊 CQ01 16140100105 0 3 缺考
41 陈志超 CQ01 16140200210 0 3 缺考
42 陈 林 CQ01 16140200216 0 3 缺考
43 高万禄 CQ03 16140100108 0 3 缺考
44 杨文光 CQ03 16140200212 0 3 缺考

分享到

切换频道