2016云南玉溪市建设工程质量检测中心面试人员综合成绩公布

2016-11-11 云南公务员考试网

   2016云南玉溪市建设工程质量检测中心面试人员综合成绩公布,云南公务员考试网现将2016云南玉溪市建设工程质量检测中心面试人员综合成绩公布如下。
  2016云南玉溪市建设工程质量检测中心面试人员综合成绩公布
序号 准考证号 姓名 报考岗位 笔试总分 笔试分数40% 面试总分 面试分数60% 综合分数 备注
1 16101400207 李国宝 工程测量 50.3 20.12 缺考      
2 16101400108 麦程豪 土木工程 61 24.4 64.6 38.76 63.16  
3 16101400120 王嘉楠 土木工程 53.8 21.52 54.6 32.76 54.28  
4 16101400118 杨永生 土木工程 51.8 20.72 28.4 17.04 37.76  
5 16101400102 廖华虎 土木工程 49.7 19.88 缺考      
6 16101400123 李自飞 土木工程 48.3 19.32 18.2 10.92 30.24  
7 16101400115 王海 土木工程 47.5 19 38.8 23.28 42.28  
8 16101400212 邱忠梅 土木工程 38.6 15.44 缺考      
9 16101400116 刘辉 岩土 54.1 21.64 63.4 38.04 59.68  
10 16101400114 毕一淞 资源环境与城乡规划管理 69.4 27.76 65.8 39.48 67.24  
11 16101400210 赵国鑫 资源环境与城乡规划管理 64.4 25.76 61.4 36.84 62.6  
12 16101400130 杨璐 资源环境与城乡规划管理 62.5 25 38.6 23.16 48.16  
13 16101400112 陈晓艳 资源环境与城乡规划管理 62.1 24.84 71.8 42.96 67.8  
  麻栗坡县人力资源和社会保障局
  2016年11月8日
 

分享到

切换频道