2016云南昆明市社会科学院笔试成绩及拟进入面试人选公示

2016-09-27 云南公务员考试网

   2016云南昆明市社会科学院笔试成绩及拟进入面试人选公
序号 姓名 岗位或岗位代码 准考证号码 笔试成绩 岗位排名 是否拟进入资格复审
1 陈晓磊 01社会科学研究 20160919001 55 1
2 胡年欢 01社会科学研究 20160919002 51 2
3 陈涛 01社会科学研究 20160919003 46 4
4 赵昕瑞 01社会科学研究 20160919004 42 5
5 杨辰 01社会科学研究 20160919005 50 3
6 苏晓霞 02社会科学研究 20160919006 59 2
7 杨阳 02社会科学研究 20160919007 51 5
8 汪婷 02社会科学研究 20160919008 缺考 11
9 向鹏 02社会科学研究 20160919009 0 12
10 舒茂 02社会科学研究 20160919010 48 7
11 杨梦姣 02社会科学研究 20160919011 45 9
12 方圆 02社会科学研究 20160919012 48 8
13 董思帆 02社会科学研究 20160919013 59 3
14 王月凤 02社会科学研究 20160919014 44 10
15 孔伟琳 02社会科学研究 20160919015 54 4
16 高一璟 02社会科学研究 20160919016 69 1
17 保庆龄 02社会科学研究 20160919017 51 6
18 曾尚芸 03社会科学研究 20160919018 0 4
19 李昱莹 03社会科学研究 20160919019 58 2
20 赵剑锋 03社会科学研究 20160919020 38 3
21 郑先芳 03社会科学研究 20160919021 59 1
  云南公务员考试网获悉,公示期自2016年9月26日至2016年9月30日。公示期间如有异议,请与昆明市社会科学院联系,电话:63109219。
  昆明市社会科学院
  2016年9月26日
 

分享到

切换频道