2016-09-19 云南公务员考试网
序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 现工作单位或毕业院校 | 报考单位全称 | 报考岗位 代码 |
1 | 谢瀚丹 | 女 | 101360500314 | 云南师范大学 | 石林彝族自治县水务局 | 10126003001 |
2 | 秦可君 | 女 | 101011800126 | 昆明市官渡区公安局(文职人员) | 石林彝族自治县人民政府办公室 | 10126004001 |
3 | 刘珏琦 | 女 | 101011303216 | 云南大学 | 石林彝族自治县人民政府办公室 | 10126004002 |
4 | 李艺 | 女 | 101360803811 | 中南民族大学 | 石林彝族自治县环境保护局 | 10126005001 |
5 | 黄鑫 | 男 | 101011800908 | 云南农业大学 | 石林彝族自治县环境监察大队 | 10126006001 |
6 | 陈蓉 | 女 | 101220602230 | 罗平县板桥镇品德村委会 “大学生村官” |
石林彝族自治县文化市场综合执法大队 | 10126007001 |
7 | 吴誉红 | 女 | 101230403213 | 楚雄师范学院 | 石林彝族自治县供销合作社联合社 | 10126008001 |
8 | 贾玲艳 | 女 | 101360903710 | 石林领航职业培训学校 | 石林彝族自治县农机管理服务总站 | 10126009001 |
9 | 年小会 | 女 | 101011503313 | 石林彝族自治县圭山镇 海邑村委会“大学生村官” |
石林彝族自治县鹿阜街道办事处财政所 | 10126010001 |
10 | 苏文超 | 男 | 101360902121 | 昆明理工大学 | 石林彝族自治县西街口镇财政所 | 10126011001 |
11 | 陈星屹 | 男 | 101010401403 | 嘉兴学院 | 石林彝族自治县大可乡财政所 | 10126012001 |
12 | 杨雪松 | 男 | 101010801619 | 石林彝族自治县鹿阜街道办事处 小屯村委会“大学生村官” |
石林彝族自治县鹿阜街道办事处 国土资源所 |
10126013001 |
13 | 蔡荣兵 | 男 | 101010103024 | 昆明学院 | 石林彝族自治县国土资源局 圭山镇国土资源所 |
10126015001 |