2016-08-01 云南公务员考试网
岗位 代码 |
招 聘 人 数 |
考试 类别 |
考试 方式 |
准考 证号 |
综合能 力测试 卫生专 业知识 |
综合基础 知识 卫生公共 基础知识 |
笔试 加分 |
笔试 成绩 |
折算 后成 绩 |
排 名 |
资格 复审 情况 |
是否进 入下一 招聘程 序 |
26200102 | 10 | 护理类 | 笔试 | 26030400803 | 75.30 | 67.30 | 3.00 | 145.60 | 72.8 | 11 | 合格 | 是 |
26200201 | 10 | 中医临床类 | 笔试 | 26060109301 | 89.60 | 65.30 | 0.00 | 154.90 | 77.45 | 11 | 合格 | 是 |
26200206 | 5 | 护理类 | 笔试 | 26030403401 | 67.90 | 57.50 | 1.50 | 126.90 | 63.45 | 6 | 合格 | 是 |
26200207 | 2 | 西医临床类 | 笔试 | 26020108609 | 38.60 | 50.60 | 0.00 | 89.20 | 44.6 | 3 | 弃权 | 否 |
26020108206 | 22.00 | 55.70 | 0.00 | 77.70 | 38.85 | 4 | 弃权 | 否 | ||||
26020107825 | 25.50 | 49.00 | 0.00 | 74.50 | 37.25 | 5 | 未按时参加 资格复审 |
否 | ||||
26020107315 | 24.50 | 45.80 | 0.00 | 70.30 | 35.15 | 6 | 弃权 | 否 | ||||
26200402 | 1 | 公共卫生类 | 笔试 | 26050109506 | 63.90 | 71.40 | 3.00 | 138.30 | 69.15 | 2 | 合格 | 是 |
26200601 | 5 | 西医临床类 | 笔试 | 26020107728 | 70.30 | 73.30 | 0.00 | 143.60 | 71.8 | 6 | 合格 | 是 |
26200605 | 1 | 西医临床类 | 笔试 | 26020107525 | 60.80 | 64.40 | 3.00 | 128.20 | 64.1 | 2 | 合格 | 是 |
26200904 | 2 | 普通类 | 笔试,面试 | 26010101230 | 54.80 | 34.20 | 0.00 | 89.00 | 44.5 | 5 | 合格 | 是 |
26201101 | 3 | 普通类 | 笔试,面试 | 26011103227 | 52.40 | 39.10 | 0.00 | 91.50 | 45.75 | 7 | 未按时参加 资格复审 |
否 |
26011000609 | 45.60 | 42.50 | 3.00 | 91.10 | 45.55 | 8 | 弃权 | 否 | ||||
26011101328 | 51.40 | 36.60 | 3.00 | 91.00 | 45.5 | 9 | 弃权 | 否 | ||||
26010500414 | 47.80 | 42.10 | 0.00 | 89.90 | 44.95 | 10 | 合格 | 是 | ||||
26201201 | 1 | 普通类 | 笔试,面试 | 26010200918 | 53.40 | 38.70 | 0.00 | 92.10 | 46.05 | 3 | 合格 | 是 |
26201301 | 2 | 普通类 | 笔试,面试 | 26010103229 | 62.80 | 50.70 | 1.50 | 115.00 | 57.5 | 5 | 合格 | 是 |
26201501 | 1 | 普通类 | 笔试,面试 | 26011102930 | 64.00 | 49.00 | 0.00 | 113.00 | 56.5 | 3 | 未按时参加 资格复审 |
否 |
26011102607 | 61.60 | 48.50 | 0.00 | 110.10 | 55.05 | 4 | 合格 | 是 | ||||
26201702 | 1 | 普通类 | 笔试,面试 | 26011000527 | 60.00 | 43.40 | 0.00 | 103.40 | 51.7 | 3 | 合格 | 是 |
26201801 | 1 | 普通类 | 笔试,面试 | 26010703122 | 67.60 | 41.40 | 0.00 | 109.00 | 54.5 | 3 | 合格 | 是 |
26202001 | 1 | 普通类 | 笔试,面试 | 26010903216 | 74.60 | 42.00 | 0.00 | 116.60 | 58.3 | 3 | 合格 | 是 |
26202002 | 1 | 普通类 | 笔试,面试 | 26010600422 | 67.20 | 46.30 | 0.00 | 113.50 | 56.75 | 3 | 合格 | 是 |
26202101 | 1 | 普通类 | 笔试,面试 | 26010207620 | 58.00 | 45.60 | 3.00 | 106.60 | 53.3 | 3 | 合格 | 是 |
26202102 | 1 | 普通类 | 笔试,面试 | 26011001420 | 51.60 | 45.60 | 3.00 | 100.20 | 50.1 | 3 | 资格不符合 | 否 |
26010100524 | 54.80 | 41.90 | 0.00 | 96.70 | 48.35 | 4 | 合格 | 是 |