2016-07-20 云南公务员考试网
选调岗位 | 考生姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
语文教师 |
肖智琼 | 20160107 | 82 | 是 |
郭冬翠 | 20160109 | 79 | 是 | |
何梦丽 | 20160104 | 79 | 是 | |
刘芳 | 20160106 | 75 | 是 | |
马媛 | 20160101 | 71 | 否 | |
李瑞娥 | 20160102 | 60 | 否 | |
周焰 | 20160108 | 58 | 否 | |
马竹艳 | 20160103 | 55 | 否 | |
数学教师 |
郭晶 | 20160110 | 75 | 是 |
张文超 | 20160113 | 72 | 是 | |
杨琼 | 20160115 | 70 | 是 | |
李玉翠 | 20160111 | 65 | 是 | |
陈洪 | 20160112 | 57 | 是 | |
熊丽琴 | 20160114 | 55 | 是 | |
体育教师 |
刘艳红 | 20160116 | 62 | 是 |
李清文 | 20160117 | 53 | 是 |