2016年昆明市第三人民医院编外招聘综合成绩公示

2016-07-15 云南公务员考试网

  云南公务员考试网讯,2016年昆明市第三人民医院编外招聘综合成绩已公布,请查看:
  昆明市第三人民医院2016编外招聘综合成绩公示
  按照昆明市第三人民医院2016编外招聘方案,现将编外招聘综合成绩公示,时效5个工作日。公示期间为7月11日到7月15日,期间考生如有疑问可申请查分。
  按各岗位总成绩从高到低的顺序确定进入面试人员,各岗位招聘计划数与进入面试人数的比例为1:2,如进入面试的人员自愿放弃面试的,按报考该岗位人员笔试成绩从高分到低分依次递补。
  考生应持准考证明、身份证原件提前30分钟进入面试等候区,禁止携带任何书籍、笔记、资料、报刊、草稿纸,以及各种无线电通信工具(如移动电话)、电子记事本等电子工具;开考后迟到的不得进入面试考场并取消其考试资格。
  面试方式、内容:采取现场提问方式。面试内容主要为招聘岗位所必需的专业知识、业务能力和综合素质考核。
  地点:昆明市第三人民医院1号楼4楼大会议室
  面试时间为2016.7.19星期二
  早上8:30点名抽取考试顺序,9:00正式开始面试
  面试岗位:临床,检验,药剂,设备,财务,信息,供应
  下午13:30点名抽取考试顺序,14:00正式开始面试
  面试岗位:护理
序号 姓名 综合成绩 准考编号 岗位 岗位排名 是否进入面试 备注
142 张国熊 92.198 护理A8 ICU 1  
101 黄俊华 83.78 护理B19 ICU 2  
138 郑来喜 76.98 护理A7 ICU 3  
139 符晓 61.18 护理B29 ICU 4  
87 刘锐 59.36 护理A10 ICU 5  
55 何敏 0 护理A75 ICU 6 缺考
6 段艳清 77.48 财务5 财务科 1  
4 刘岚 74.92 财务3 财务科 2  
3 胡容艾 73.44 财务2 财务科 3  
10 赵雪伟 66.28 财务9 财务科 4  
7 佘凯琼 64.56 财务6 财务科 5  
1 何方 53.24 财务1 财务科 6  
5 段路缘 51.92 财务4 财务科 7  
9 包婷玉 23.6 财务8 财务科 8 操作缺考
8 李梅 19.2 财务7 财务科 9 操作缺考
2 尉艳玲 0 财务10 财务科 10 缺考
44 肖月 84.02 护理A19 妇产科 1  
27 祝锐 83.18 护理A13 妇产科 2  
78 蒲桂芳 82.2 护理B11 妇产科 3  
140 严发林 82.18 护理A2 妇产科 4  
109 蔡垚 80.4 护理B12 妇产科 5  
60 杨容凤 77.58 护理A35 妇产科 6  
89 曾亚丽 77.18 护理B4 妇产科 7  
148 范有芝 62.498 医生1 妇产科 2  
141 杨顺琼 76.002 护理A3 妇产科 8  
84 赵云艳 76 护理A47 妇产科 9  
137 陈文霞 75.6 护理B7 妇产科 10  
116 赵嵘 75.4 护理B17 妇产科 11  
50 吉红 73.6 护理B32 妇产科 12  
99 李晓婷 68.8 护理B16 妇产科 13  
54 冯登巧 58.36 护理A32 妇产科 14  
37 李院梅 53 护理A22 妇产科 15  
150 冯磊 78.702 医生2 妇产科 1  
133 陶存英 29.6 护理A61 妇产科 16  
26 尹蕾 0 护理B38 妇产科 17 缺考
63 陈六秀 0 护理B15 妇产科 18 缺考
96 聂会林 0 护理B36 妇产科 19 缺考
122 严琦琦 0 护理A70 妇产科 20 缺考
125 郭金兰 0 护理A41 妇产科 21 缺考
149 李萍 69.502 医生10 肝二科 1  
154 宋海英 64.498 医生6 肝二科 3  
156 李继红 67.2 医生8 肝二科 2  
151 石伟 60.502 医生3 肝三科 1  
153 奂文庆 60.402 医生5 肝一科 1  
80 文雨 82.4 护理A39 感染二科 1  
88 耿凤 76.6 护理B6 感染二科 2  
120 杨隆艳 75.9 护理A6 感染二科 3  
129 李永萍 73.8 护理B1 感染二科 4  
28 赵世会 66.398 护理A12 感染二科 5  
81 马艳丽 58.16 护理A38 感染二科 6  
17 汤红岗 60.4 供应室1 供应室 1  
144 方秀梅 86.52 检验2 检验科(长坡) 1  
147 杨涛 83.28 检验5 检验科(长坡) 2  
145 高茜 80.24 检验3 检验科(长坡) 3  
146 陈梦瑞 74.16 检验4 检验科(长坡) 4  
143 倪娇 67.52 检验1 检验科(长坡) 5  
62 杨舒 96 护理A46 结核二科 1  
49 刘天春 88.998 护理A36 结核二科 2  
112 范厚敏 86.38 护理B2 结核二科 3  
42 普文秀 79.58 护理A14 结核二科 4  
117 王昕 78.602 护理A80 结核二科 5  
113 刘达莉 74.18 护理B3 结核二科 6  
100 王江玉 66.58 护理B30 结核二科 7  
64 他文桃 62.58 护理A27 结核二科 8  
48 李英 73.002 护理A42 结核内科 2  
123 王银娇 84.22 护理A58 结核内科 1  
134 雷燕 92.198 护理A34 门诊(消化内科) 1  
103 张学英 88.2 护理A15 门诊(消化内科) 2  
69 成琳 86.8 护理A1 门诊(消化内科) 3  
106 严朝霞 86.8 护理B22 门诊(消化内科) 4  
135 徐元 86.78 护理A9 门诊(消化内科) 5  
72 褚珊珊 86.38 护理A64 门诊(消化内科) 6  
73 吴赛琴 85.22 护理A63 门诊(消化内科) 7  
79 吴艳青 84.202 护理A77 门诊(消化内科) 8  
97 肖艳 83.6 护理A43 门诊(消化内科) 9  
124 刘忠琼 83.38 护理A60 门诊(消化内科) 10  
67 张玲玲 81.798 护理A28 门诊(消化内科) 11  
47 马丽娟 80.002 护理A5 门诊(消化内科) 12  
95 赵琼 80.002 护理B8 门诊(消化内科) 13  
76 史文丽 79.4 护理A29 门诊(消化内科) 14  
75 郭昌燕 79.398 护理A30 门诊(消化内科) 15  
30 朱燕 78.6 护理B10 门诊(消化内科) 16  
119 宋琪 77.802 护理B25 门诊(消化内科) 17  
43 李宙熔 77.8 护理A40 门诊(消化内科) 18  
34 白朝芳 77.42 护理B26 门诊(消化内科) 19  
115 胡琴 76.92 护理A78 门诊(消化内科) 20  
136 吴晓影 76.8 护理A20 门诊(消化内科) 21  
157 岳增伦 76.698 医生9 门诊(消化内科) 1  
56 宋翠霞 76.6 护理A74 门诊(消化内科) 22  
85 王瑞 76.58 护理A33 门诊(消化内科) 23  
46 尤霞 74.2 护理A16 门诊(消化内科) 24  
29 张银珍 73.68 护理A51 门诊(消化内科) 25  
32 蒋毛叶 73.402 护理A24 门诊(消化内科) 26  
31 胡娇娇 73.2 护理A23 门诊(消化内科) 27  
24 昂媛媛 73.02 护理A53 门诊(消化内科) 28  
35 巴万春 72.56 护理A67 门诊(消化内科) 29  
108 苏金玲 72.18 护理B14 门诊(消化内科) 30  
130 高婉榕 70.6 护理A21 门诊(消化内科) 31  
127 朱艳丽 69.8 护理B27 门诊(消化内科) 32  
58 刘秀兰 69.598 护理B9 门诊(消化内科) 33  
86 高岚 69.38 护理A59 门诊(消化内科) 34  
70 张贵菊 66.98 护理A71 门诊(消化内科) 35  
51 张晶 64.58 护理A31 门诊(消化内科) 36  
118 杨祖丹 63 护理B24 门诊(消化内科) 37  
83 何玉米 59.38 护理B20 门诊(消化内科) 38  
41 邓艾春 58.62 护理B35 门诊(消化内科) 39  
92 朱家群 26.4 护理B34 门诊(消化内科) 40 操作缺考
25 李亚男 0 护理A25 门诊(消化内科) 41 缺考
52 刘倩 0 护理B37 门诊(消化内科) 42 缺考
74 陈祖宇 0 护理A62 门诊(消化内科) 43 缺考
132 徐歌檀 0 护理A73 门诊(消化内科) 44 缺考
155 张流武 0 医生7 门诊(消化内科) 2 缺考
152 卢华清 77.598 医生4 内二科 1  
12 繆志兴 80.96 设备2 设备科 1  
13 冯刚 74.16 设备3 设备科 2  
14 师燕燕 66.88 设备4 设备科 3  
16 李晓生 33.84 设备6 设备科 4 笔试无姓名
15 高关兰 10 设备5 设备科 5 操作缺考
11 阮静玉 0 设备1 设备科 6 缺考
93 计婷婷 86.4 护理A54 外科 1  
77 杨彬 85.88 护理A79 外科 2  
107 胡琼兰 85.02 护理B13 外科 3  
104 刘光伟 80.4 护理A57 外科 4  
61 李鑫鋆 79.8 护理A4 外科 5  
45 杨雅洁 78.3 护理A17 外科 6  
53 曹小平 77.8 护理A69 外科 7  
98 张琼丽 77.402 护理A11 外科 8  
40 徐守新 75.2 护理A26 外科 9  
91 代兰 74.98 护理A18 外科 10  
71 吴桂丹 73.4 护理B23 外科 11  
33 杨莲 73.398 护理A50 外科 12  
82 毕丽琴 73.02 护理B21 外科 13  
66 苏伟娜 71.4 护理A66 外科 14  
38 戴思思 71.2 护理A68 外科 15  
65 陈美桦 71.18 护理A65 外科 16  
90 殷娜娜 69.9 护理A56 外科 17  
121 王永丽 68.602 护理A55 外科 18  
57 闻春丽 67.42 护理B39 外科 19  
94 李小微 67.2 护理A44 外科 20  
105 庄丽 64.8 护理A76 外科 21  
36 舒余娇 26 护理A48 外科 22 操作缺考
68 王春回 21.6 护理A49 外科 23 操作缺考
59 赵薇 0 护理B5 外科 24 缺考
102 黄丽 0 护理A45 外科 25 缺考
111 钱敏 0 护理A52 外科 26 缺考
128 陈宇泽 0 护理A72 外科 27 缺考
131 尚艳 0 护理B31 外科 28 缺考
18 高超 67 信息1 信息科 1  
21 杨世林 66.802 信息4 信息科 2  
19 高翔 57.598 信息2 信息科 3  
23 张昶 45.402 信息6 信息科 4  
22 陈艳林 26 信息5 信息科 5  
20 杨杰 12.8 信息3 信息科 6 操作缺考
176 苏超 89.2 药剂9 药剂科 1  
159 孔维龙 88.8 药剂10 药剂科 2  
162 董贵成 80.16 药剂13 药剂科 3  
175 张广书 79.18 药剂8 药剂科 4  
167 饶艳娇 74.4 药剂18 药剂科 5  
163 马继敏 73.78 药剂14 药剂科 6  
166 浦锐平 71.96 药剂17 药剂科 7  
158 赵夸 71.4 药剂1 药剂科 8  
160 张丽华 70 药剂11 药剂科 9  
170 祝红英 67.4 药剂3 药剂科 10  
168 岳蕾 66.38 药剂19 药剂科 11  
169 王春银 65.2 药剂2 药剂科 12  
161 张慕语 63.76 药剂12 药剂科 13  
172 陶倩 61.96 药剂5 药剂科 14  
164 赵旗丹 58.4 药剂15 药剂科 15  
165 闫玉婷 52.76 药剂16 药剂科 16  
171 郭琳娜 0 药剂4 药剂科 17 缺考
173 柳露云 0 药剂6 药剂科 18 缺考
174 龚雪娇 0 药剂7 药剂科 19 缺考
39 殷晓梅 0 护理A37 综合科 4 缺考
110 吴娅玲 0 护理B18 综合科 3 缺考
114 杨艳娇 0 护理B33 综合科 2 缺考
126 朱彩梅 75.98 护理B28 综合科 1  

分享到

切换频道