2016-07-12 云南公务员考试网
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考科目 | 准考证号码 | 原笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 更正情况 | 备注 |
778 | 邓长萍 | 乡镇初级中学 | 体育与健康 | 0103916 | 缺考 | 是 | 57 | |
836 | 苏华 | 乡镇初级中学 | 物理 | 0105516 | 54 | 是 | 52 | |
837 | 胡红兵 | 乡镇初级中学 | 物理 | 0101423 | 54 | 是 | ||
839 | 柏荣标 | 乡镇初级中学 | 物理 | 0101411 | 53 | 是 | ||
840 | 杨鄙 | 乡镇初级中学 | 物理 | 0101403 | 52 | 是 | ||
868 | 王海艳 | 乡镇初级中学 | 信息技术 | 0105606 | 缺考 | 是 | 63 | |
871 | 杨沙沙 | 乡镇初级中学 | 信息技术 | 0105601 | 缺考 | 是 | 69 | |
1487 | 代多妹 | 乡镇小学 | 信息技术 | 0105622 | 59 | 是 | 57 | 原已进入资格复审公示 |
1493 | 肖曼飞 | 乡镇小学 | 信息技术 | 0105617 | 40 | 是 | 57 | |
1780 | 尹丽萍 | 乡镇小学 | 语文 | 0105022 | 50 | 是 | 60 |
取消资格复审人选名单8人:
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考科目 | 准考证号码 | 原笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 更正情况 |
828 | 武斌雁 | 乡镇初级中学 | 物理 | 0105501 | 69 | 否 | 缺考 |
829 | 李冲柱 | 乡镇初级中学 | 物理 | 0105506 | 63 | 否 | 缺考 |
833 | 张永禄 | 乡镇初级中学 | 物理 | 0105517 | 57 | 否 | 40 |
835 | 马新宁 | 乡镇初级中学 | 物理 | 0105523 | 55 | 否 | 缺考 |
874 | 马丽蓉 | 乡镇初级中学 | 信息技术 | 0105608 | 58 | 否 | 56 |
875 | 凡国英 | 乡镇初级中学 | 信息技术 | 0105604 | 56 | 否 | 59 |
1313 | 蔡金琴 | 乡镇小学 | 数学 | 0106314 | 57 | 否 | 53 |
1488 | 赵国庆 | 乡镇小学 | 信息技术 | 0105616 | 52 | 否 | 54 |