2016-07-11 云南公务员考试网
准考证 | 姓名 | 学历要求 | 报考科目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2129162010055 | 夏维娜 | 专科及以上 | 小学_语文 | 79 | 87.33 | 166.33 |
2129162010029 | 迟宽艳 | 专科及以上 | 小学_语文 | 77 | 84.27 | 161.27 |
2129162010041 | 周永毅 | 专科及以上 | 小学_语文 | 77 | 82.89 | 159.89 |
2129162010040 | 罗维梅 | 专科及以上 | 小学_语文 | 77 | 80.5 | 157.5 |
2129162040003 | 张卿芬 | 专科及以上 | 小学_音乐 | 56 | 82.67 | 138.67 |
2129162040008 | 浦声丽 | 专科及以上 | 小学_音乐 | 34 | 88.67 | 122.67 |
2129162040006 | 杨星 | 专科及以上 | 小学_音乐 | 34 | 84.67 | 118.67 |
2129162040010 | 胡顺娥 | 专科及以上 | 小学_音乐 | 46 | 缺考 | 46 |
2129162040002 | 陈月 | 专科及以上 | 小学_音乐 | 40 | 缺考 | 40 |
2129162040001 | 陈仁建 | 专科及以上 | 小学_音乐 | 36 | 缺考 | 36 |
2129162050009 | 潘一臣 | 本科及以上 | 小学_体育 | 71 | 91 | 162 |
2129162050002 | 贾中华 | 本科及以上 | 小学_体育 | 69 | 84.7 | 153.7 |
2129162050010 | 潘臣义 | 本科及以上 | 小学_体育 | 71 | 82.5 | 153.5 |
2129162050008 | 汤顺波 | 本科及以上 | 小学_体育 | 77 | 缺考 | 77 |
2129162050005 | 廖贵洪 | 本科及以上 | 小学_体育 | 69 | 缺考 | 69 |
2129162060010 | 安婷 | 专科及以上 | 小学_美术 | 67 | 90 | 157 |
2129162060005 | 孔垂英 | 专科及以上 | 小学_美术 | 62 | 90 | 152 |
2129162060028 | 陈潇潇 | 专科及以上 | 小学_美术 | 60 | 87.7 | 147.7 |
2129162060022 | 文梦 | 专科及以上 | 小学_美术 | 61 | 86 | 147 |
2129162060033 | 陈明月 | 专科及以上 | 小学_美术 | 60 | 86.3 | 146.3 |
2129163010008 | 李成竹 | 本科及以上 | 初中_语文 | 82 | 87 | 169 |
2129163010042 | 李雪琴 | 本科及以上 | 初中_语文 | 78 | 83.21 | 161.21 |
2129163010038 | 马勋姣 | 本科及以上 | 初中_语文 | 76 | 84.3 | 160.3 |
2129163010012 | 柳燕 | 本科及以上 | 初中_语文 | 77 | 80.76 | 157.76 |
2129163010031 | 阮艳桃 | 本科及以上 | 初中_语文 | 74 | 83.45 | 157.45 |
2129163100003 | 陈德学 | 本科及以上 | 初中_音乐 | 81 | 80.67 | 161.67 |
2129163100006 | 王丹 | 本科及以上 | 初中_音乐 | 84 | 缺考 | 84 |
2129163040002 | 蔡国跃 | 本科及以上 | 初中_物理 | 83 | 82.67 | 165.67 |
2129163040001 | 来春芸 | 本科及以上 | 初中_物理 | 78 | 缺考 | 78 |
2129163040004 | 余围 | 本科及以上 | 初中_物理 | 78 | 缺考 | 78 |
2129163020006 | 魏勇 | 本科及以上 | 初中_数学 | 85 | 88.00 | 173 |
2129163020008 | 曾之侠 | 本科及以上 | 初中_数学 | 78 | 84.33 | 162.33 |
2129163020001 | 邓祥均 | 本科及以上 | 初中_数学 | 73 | 83.67 | 156.67 |
2129163020002 | 姜坤 | 本科及以上 | 初中_数学 | 74 | 81 | 155 |
2129163020010 | 聂密密 | 本科及以上 | 初中_数学 | 81 | 缺考 | 81 |
2129163090003 | 彭再炳 | 本科及以上 | 初中_地理 | 57 | 缺考 | 57 |
2129163090002 | 邓宇 | 本科及以上 | 初中_地理 | 54 | 缺考 | 54 |
2、彝良县2016年特岗教师招聘预录(体检)人员名单
准考证 | 姓名 | 学历要求 | 报考科目 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
2129162010055 | 夏维娜 | 专科及以上 | 小学_语文 | 79 | 87.33 | 166.33 |
2129162040003 | 张卿芬 | 专科及以上 | 小学_音乐 | 56 | 82.67 | 138.67 |
2129162040008 | 浦声丽 | 专科及以上 | 小学_音乐 | 34 | 88.67 | 122.67 |
2129162040006 | 杨星 | 专科及以上 | 小学_音乐 | 34 | 84.67 | 118.67 |
2129162050009 | 潘一臣 | 本科及以上 | 小学_体育 | 71 | 91 | 162 |
2129162050002 | 贾中华 | 本科及以上 | 小学_体育 | 69 | 84.7 | 153.7 |
2129162050010 | 潘臣义 | 本科及以上 | 小学_体育 | 71 | 82.5 | 153.5 |
2129162060010 | 安婷 | 专科及以上 | 小学_美术 | 67 | 90 | 157 |
2129162060005 | 孔垂英 | 专科及以上 | 小学_美术 | 62 | 90 | 152 |
2129162060028 | 陈潇潇 | 专科及以上 | 小学_美术 | 60 | 87.7 | 147.7 |
2129163010008 | 李成竹 | 本科及以上 | 初中_语文 | 82 | 87 | 169 |
2129163010042 | 李雪琴 | 本科及以上 | 初中_语文 | 78 | 83.21 | 161.21 |
2129163010038 | 马勋姣 | 本科及以上 | 初中_语文 | 76 | 84.3 | 160.3 |
2129163100003 | 陈德学 | 本科及以上 | 初中_音乐 | 81 | 80.67 | 161.67 |
2129163040002 | 蔡国跃 | 本科及以上 | 初中_物理 | 83 | 82.67 | 165.67 |
2129163020006 | 魏勇 | 本科及以上 | 初中_数学 | 85 | 88.00 | 173 |
2129163020008 | 曾之侠 | 本科及以上 | 初中_数学 | 78 | 84.33 | 162.33 |
2129163020001 | 邓祥均 | 本科及以上 | 初中_数学 | 73 | 83.67 | 156.67 |