2016年云南昆明市公务员资格复审第二批次递补人员名单(含体能测评)

2016-06-29 云南公务员考试网

  云南公务员考试网讯,2016年云南昆明市公务员资格复审第二批次递补人员名单(含体能测评)已发布,具体内容如下:
  2016年云南昆明市公务员资格复审第二批次递补人员名单(含体能测评)
  注:
  请以下考生按《昆明市各级机关2016年度考试录用公务员资格复审体能测评相关事宜的公告》规定于6月28日与资格复审单位联系,按单位要求进行资格复审、体能测评,不按要求参加审核测评的考生视为自动放弃。
  
岗位代码 招录单位全称 笔试准考证号 笔试成绩 笔试成绩岗位排名
10100006004 昆明市司法局 101010502026 161.00 4
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 101010401412 146.00 10
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 101211303604 146.00 10
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 101230402519 146.00 10
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 101241502821 161.00 12
10100032002 昆明市住房和城乡建设局 101010500126 167.50 6
10100046001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区舍块乡人民政府 101010102218 113.00 4
10100047001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区雪山乡司法所 101010102716 124.00 4
10100047001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区雪山乡司法所 101230403205 124.00 4
10100062001 昆明市人民政府研究室 101011602809 188.00 4
10100067001 昆明市统计局普查中心 101360900314 187.50 5
10102001001 昆明市五华区地方税务局 101010901304 188.50 5
10102001001 昆明市五华区地方税务局 101011100601 187.50 6
10113004003 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 101210806125 130.50 5
10113004004 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 101011700825 177.00 6
10113010001 昆明市东川区阿旺镇人民政府 101360101801 173.50 4
10113014002 昆明市东川区安全生产监督管理局 101210807406 117.50 4
10128003001 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府 101220202203 144.00 4
10128003002 禄劝彝族苗族自治县撒营盘镇人民政府 101280502112 103.50 4
40100041002 昆明市公安局交通警察支队 401361903023 56.70 12
40100041002 昆明市公安局交通警察支队 401361903902 56.70 12
40100041004 昆明市公安局交通警察支队 401361902509 58.15 13
40102012001 昆明市公安局五华分局 401361903926 60.80 12
40129023001 昆明市寻甸回族彝族自治县公安局 401240100223 60.25 6
  原标题:昆明市2016年度考试录用公务员资格复审(含体能测评)第二批次递补人员名单

分享到

切换频道