2016云南玉溪市卫生学校综合成绩表(第一批)

2016-06-08 云南公务员考试网

  云南公务员考试网现将2016云南玉溪市卫生学校综合成绩表(第一批)公布如下:
原标题:2016年玉溪市直事业单位公开招聘工作人员(第一批)玉溪市卫生学校综合成绩表
序号 准考证号 姓名  
报考岗位(含单位名称及岗位代码)
笔试 面试/专业考核 综合成绩 排名 是否进入体检 备注
卷面分(100分) 实得分(占  50%) 测评分(100分) 实得分(占50%)
1 16050701901 李岱容 2016100707心理学 62.60 31.30 76.16 38.08 69.38 1  
2 16050701922 唐吉 2016100707心理学 59.70 29.85 69.28 34.64 64.49 2    
3 16050702010 张洋 2016100707心理学 64.20 32.10 缺考 缺考        
4 16050702206 王若力 2016100708英语 68.40 34.20 79.66 39.83 74.03 1  
5 16050702121 黄芬 2016100708英语 66.90 33.45 74.53 37.27 70.72 2    
6 16050702230 高倩 2016100708英语 63.70 31.85 75.93 37.97 69.82 3    
7 16050703128 李萍 2016100709体育 65.20 32.60 75.37 37.69 70.29 1  
8 16050703003 李颖 2016100709体育 56.60 28.30 81.09 40.55 68.85 2    
9 16050703122 李旭 2016100709体育 57.50 28.75 77.92 38.96 67.71 3    
10 16050703610 周璟 2016100710历史、政治 69.70 34.85 76.04 38.02 72.87 1  
11 16050703214 刀仙 2016100710历史、政治 65.30 32.65 79.81 39.91 72.56 2    
12 16050703522 肖翠莲 2016100710历史、政治 66.60 33.30 75.48 37.74 71.04 3    
13 16050703719 李江 2016100711音乐 60.10 30.05 74.47 37.24 67.29 1  
14 16050703819 姚祥云 2016100711音乐 51.60 25.80 82.27 41.14 66.94 2    
15 16050703803 周丽姝 2016100711音乐 51.30 25.65 77.20 38.60 64.25 3    
16 16050703921 胡筱晞 2016100712美术 60.30 30.15 77.22 38.61 68.76 1  
17 16050704027 许文超 2016100712美术 57.00 28.50 70.57 35.29 63.79 2    
18 16050704125 张天敏 2016100712美术 58.00 29.00 61.70 30.85 59.85 3    
19 16050704404 黄威 2016100713计算机 57.40 28.70 83.20 41.60 70.30 1  
20 16050704330 王远征 2016100713计算机 56.40 28.20 83.79 41.90 70.10 2    
21 16050704408 李永波 2016100713计算机 56.20 28.10 78.43 39.22 67.32 3    
22 16050704425 杨如吉 2016100714电教 55.40 27.70 76.10 38.05 65.75 1  
23 16050704427 周喆 2016100714电教 48.80 24.40 缺考 缺考        

分享到

切换频道