2016-06-08 云南公务员考试网
| 准考证号 | 姓名 | 学科 | 成绩 |
| 2221161010052 | 熊苑局 | 学前教育 | 73 |
| 2221161010034 | 包艳姣 | 学前教育 | 71 |
| 2221161010054 | 张玲 | 学前教育 | 71 |
| 2221161010037 | 丁春艳 | 学前教育 | 70 |
| 2221161010045 | 刘娴 | 学前教育 | 68 |
| 2221161010040 | 冯晓菲 | 学前教育 | 67 |
| 2221162010344 | 巴亚丽 | 小学_语文 | 98 |
| 2221162010483 | 孙晶 | 小学_语文 | 98 |
| 2221162010562 | 赵朝龙 | 小学_语文 | 98 |
| 2221162010575 | 赵宇 | 小学_语文 | 97 |
| 2221162010550 | 杨连粉 | 小学_语文 | 96 |
| 2221162010548 | 殷海燕 | 小学_语文 | 94 |
| 2221162010584 | 周慧珍 | 小学_语文 | 92 |
| 2221162010428 | 李红玲 | 小学_语文 | 91 |
| 2221162010447 | 罗莉 | 小学_语文 | 91 |
| 2221162010493 | 谭晓琴 | 小学_语文 | 91 |
| 2221162010569 | 张亚玲 | 小学_语文 | 91 |
| 2221162010386 | 龚瑞娟 | 小学_语文 | 90 |
| 2221162010395 | 胡蕊 | 小学_语文 | 90 |
| 2221162010437 | 李祖芹 | 小学_语文 | 90 |
| 2221162010471 | 秦寒 | 小学_语文 | 90 |
| 2221162010389 | 郭燕青 | 小学_语文 | 89 |
| 2221162010476 | 茹宝珠 | 小学_语文 | 89 |
| 2221162010565 | 赵冬梅 | 小学_语文 | 89 |
| 2221162010049 | 李胡仙 | 小学_语文 | 88 |
| 2221162010323 | 王胜琼 | 小学_语文 | 88 |
| 2221162010324 | 钱朴丽 | 小学_语文 | 88 |
| 准考证号 | 姓名 | 学科 | 成绩 |
| 2221162010488 | 孙甜 | 小学_语文 | 88 |
| 2221162010559 | 郑月梅 | 小学_语文 | 88 |
| 2221162010583 | 朱小二 | 小学_语文 | 88 |
| 2221162020307 | 柳国栋 | 小学_数学 | 89 |
| 2221162020342 | 容翠艳 | 小学_数学 | 80 |
| 2221162020248 | 柴艳娇 | 小学_数学 | 79 |
| 2221162020321 | 吕梅仙 | 小学_数学 | 79 |
| 2221162020406 | 张倩 | 小学_数学 | 79 |
| 2221162020289 | 胡金燕 | 小学_数学 | 77 |
| 2221162020228 | 肖琼丽 | 小学_数学 | 75 |
| 2221162020433 | 张星星 | 小学_数学 | 75 |
| 2221162020437 | 朱喜 | 小学_数学 | 75 |
| 2221162020364 | 王凤源 | 小学_数学 | 74 |
| 2221162020272 | 方桃愿 | 小学_数学 | 73 |
| 2221162020377 | 徐海艳 | 小学_数学 | 73 |
| 2221162020330 | 马书群 | 小学_数学 | 72 |
| 2221162020400 | 俞婷 | 小学_数学 | 72 |
| 2221162020290 | 何浪超 | 小学_数学 | 70 |
| 2221162020329 | 孟锐 | 小学_数学 | 70 |
| 2221162020250 | 曹波 | 小学_数学 | 69 |
| 2221162020331 | 牛梅丽 | 小学_数学 | 69 |
| 2221162020387 | 尹光莉 | 小学_数学 | 69 |
| 2221162040035 | 田园媛 | 小学_音乐 | 85 |
| 2221162040047 | 高青 | 小学_音乐 | 75 |
| 2221162040048 | 郭加盛 | 小学_音乐 | 75 |
| 2221162040036 | 张榆爽 | 小学_音乐 | 68 |
| 2221162040044 | 代伟 | 小学_音乐 | 67 |
| 2221162040045 | 丁浪 | 小学_音乐 | 65 |
| 2221162050017 | 陆沿翰 | 小学_体育 | 78 |
| 准考证号 | 姓名 | 学科 | 成绩 |
| 2221162050016 | 李瑞霞 | 小学_体育 | 72 |
| 2221162050013 | 曹媛媛 | 小学_体育 | 71 |
| 2221162050021 | 唐克平 | 小学_体育 | 69 |
| 2221162050024 | 谭小青 | 小学_体育 | 67 |
| 2221162050023 | 祝慧池 | 小学_体育 | 66 |
| 2221163010028 | 陈永丽 | 初中_语文 | 83 |
| 2221163010033 | 刘有富 | 初中_语文 | 79 |
| 2221163020023 | 晏梦梅 | 初中_数学 | 97 |
| 2221163020028 | 王琳琳 | 初中_数学 | 97 |
| 2221163030044 | 蒋娅楠 | 初中_英语 | 86 |
| 2221163030050 | 马玲 | 初中_英语 | 85 |
| 2221163030049 | 马欢 | 初中_英语 | 82 |
| 2221163030055 | 王欢欢 | 初中_英语 | 81 |
| 2221163040050 | 何林琼 | 初中_物理 | 101 |
| 2221163040044 | 赵贵林 | 初中_物理 | 90 |
| 2221163040060 | 周胜 | 初中_物理 | 90 |
| 2221163040059 | 杨兵 | 初中_物理 | 85 |
| 2221163050090 | 俞翠华 | 初中_化学 | 82 |
| 2221163050065 | 海雪 | 初中_化学 | 80 |
| 2221163050014 | 熊彩利 | 初中_化学 | 77 |
| 2221163050081 | 念州万 | 初中_化学 | 76 |
| 2221163110038 | 唐思霞 | 初中_体育 | 89 |
| 2221163110047 | 朱强 | 初中_体育 | 88 |
| 2221163110036 | 谭艳华 | 初中_体育 | 84 |
| 2221163110032 | 陈冬 | 初中_体育 | 81 |
| 2221163110033 | 桂辉文 | 初中_体育 | 79 |
| 2221163110008 | 柳凯兴 | 初中_体育 | 76 |
| 2221163110044 | 张安琴 | 初中_体育 | 76 |
| 2221163110048 | 赵正强 | 初中_体育 | 76 |
原标题:曲靖市沾益区2016年公开招聘特岗教师资格复审有关事项公告