2016-05-27 云南公务员考试网
序号 | 考生代码 | 毕业专业 | 招聘部门代码 | 招聘岗位代码 | 招聘岗位所需专业 | 备注 |
1 | 2016001 | 外科学 | 001 | 001 | 外科学 | |
2 | 2016002 | 外科学 | 001 | 001 | 外科学 | |
3 | 2016003 | 临床医学 | 001 | 002 | 临床医学;外科学 | |
4 | 2016004 | 外科学 | 001 | 002 | 临床医学;外科学 | |
5 | 2016005 | 外科学 | 001 | 003 | 外科学 | |
6 | 2016006 | 外科学 | 001 | 003 | 外科学 | |
7 | 2016007 | 外科学 | 001 | 003 | 外科学 | |
8 | 2016008 | 外科学 | 001 | 004 | 外科学 | |
9 | 2016009 | 外科学 | 001 | 005 | 外科学 | |
10 | 2016010 | 外科学 | 001 | 006 | 外科学 | |
11 | 2016011 | 外科学 | 001 | 006 | 外科学 | |
12 | 2016012 | 外科学 | 001 | 007 | 外科学 | |
13 | 2016013 | 皮肤病与性病学 | 001 | 008 | 皮肤病与性病学 | |
14 | 2016014 | 外科学 | 001 | 009 | 外科学 | |
15 | 2016015 | 外科学 | 001 | 009 | 外科学 | |
16 | 2016016 | 外科学 | 001 | 009 | 外科学 | |
17 | 2016017 | 眼科学 | 001 | 010 | 眼科学 | |
18 | 2016018 | 口腔临床医学 | 001 | 011 | 口腔临床医学 | |
19 | 2016019 | 口腔临床医学 | 001 | 011 | 口腔临床医学 | |
20 | 2016020 | 口腔临床医学 | 001 | 011 | 口腔临床医学 | |
21 | 2016021 | 内科学 | 001 | 012 | 内科学 | |
22 | 2016022 | 内科学 | 001 | 012 | 内科学 | |
23 | 2016023 | 内科学 | 001 | 013 | 内科学 | |
25 | 2016024 | 内科学 | 001 | 014 | 内科学 | |
26 | 2016025 | 外科学 | 001 | 015 | 外科学 | |
27 | 2016026 | 内科学 | 001 | 016 | 内科学 | |
28 | 2016027 | 内科学 | 001 | 016 | 内科学 | |
29 | 2016028 | 内科学 | 001 | 016 | 内科学 | |
30 | 2016029 | 护理学 | 001 | 017 | 护理学 | |
31 | 2016030 | 临床医学 | 001 | 018 | 临床医学;影像医学与核医学 | |
24 | 2016031 | 内科学 | 001 | 019 | 儿科学;内科学 | |
32 | 2016032 | 药理学 | 001 | 020 | 药理学 | |
33 | 2016033 | 药理学 | 001 | 020 | 药理学 | |
34 | 2016034 | 药理学 | 001 | 020 | 药理学 | |
35 | 2016035 | 药物化学 | 001 | 021 | 药学;药物化学 | |
36 | 2016036 | 药物化学 | 001 | 021 | 药学;药物化学 | |
37 | 2016037 | 药学 | 001 | 021 | 药学;药物化学 | |
38 | 2016038 | 药物化学 | 001 | 021 | 药学;药物化学 | |
39 | 2016039 | 药物化学 | 001 | 021 | 药学;药物化学 | |
40 | 2016040 | 药物化学 | 001 | 021 | 药学;药物化学 | |
41 | 2016041 | 药物化学 | 001 | 021 | 药学;药物化学 | |
42 | 2016042 | 内科学 | 002 | 001 | 内科学 | |
43 | 2016043 | 内科学 | 002 | 001 | 内科学 | |
44 | 2016044 | 内科学 | 002 | 001 | 内科学 | |
45 | 2016045 | 神经病学 | 002 | 002 | 神经病学 | |
46 | 2016046 | 外科学 | 002 | 003 | 外科学 | |
47 | 2016047 | 外科学 | 002 | 003 | 外科学 | |
48 | 2016048 | 麻醉学 | 002 | 004 | 麻醉学 | |
49 | 2016049 | 耳鼻咽喉科学 | 002 | 006 | 耳鼻咽喉科学;眼耳鼻喉学 | |
50 | 2016050 | 病理学与病理生理学 | 002 | 007 | 病理学与病理生理学、病理学 | |
51 | 2016051 | 病原生物学 | 002 | 008 | 病原生物学;临床检验诊断学 | |
52 | 2016052 | 病原生物学 | 002 | 008 | 病原生物学;临床检验诊断学 | |
53 | 2016053 | 病原生物学 | 002 | 008 | 病原生物学;临床检验诊断学 | |
54 | 2016054 | 生物化学与分子生物学 | 003 | 001 | 生物化学与分子生物学 | |
55 | 2016055 | 生物化学与分子生物学 | 003 | 001 | 生物化学与分子生物学 | |
56 | 2016056 | 生物化学与分子生物学 | 003 | 001 | 生物化学与分子生物学 | |
57 | 2016057 | 生物化学与分子生物学 | 003 | 001 | 生物化学与分子生物学 | |
58 | 2016058 | 中西医结合临床 | 004 | 002 | 中西医结合临床;中西医结合基础;中西医结合临床医学;中西医临床医学 | |
59 | 2016059 | 中西医结合临床 | 004 | 003 | 中西医结合临床;中西医结合基础;中西医结合临床医学;中西医临床医学 | |
60 | 2016060 | 流行病与卫生统计学 | 005 | 001 | 流行病与卫生统计学 | |
61 | 2016061 | 营养与食品卫生学 | 005 | 002 | 营养与食品卫生学 | |
62 | 2016062 | 营养与食品卫生学 | 005 | 002 | 营养与食品卫生学 | |
63 | 2016063 | 劳动卫生与环境卫生学 | 005 | 003 | 劳动卫生与环境卫生学 | |
64 | 2016067 | 口腔医学 | 006 | 001 | 口腔临床医学;口腔基础医学;口腔医学 | |
65 | 2016068 | 护理学 | 006 | 002 | 护理学 | |
66 | 2016069 | 护理学 | 006 | 002 | 护理学 | |
67 | 2016070 | 护理学 | 006 | 002 | 护理学 | |
68 | 2016071 | 药物化学 | 006 | 003 | 药学;药剂学;药物分析学;药物化学 | |
69 | 2016072 | 药物化学 | 006 | 003 | 药学;药剂学;药物分析学;药物化学 | |
70 | 2016073 | 药物化学 | 006 | 003 | 药学;药剂学;药物分析学;药物化学 | |
71 | 2016074 | 药物化学 | 006 | 003 | 药学;药剂学;药物分析学;药物化学 | |
72 | 2016075 | 药物化学 | 006 | 003 | 药学;药剂学;药物分析学;药物化学 | |
73 | 2016076 | 药剂学 | 006 | 003 | 药学;药剂学;药物分析学;药物化学 | |
74 | 2016077 | 计算机科学与技术 | 006 | 005 | 通讯工程;网络与信息安全;计算机应用技术;计算机科学与技术 |
原标题:曲靖市市直卫生系统2016年公开招聘研究生报名及资格复审合格(进入面试)人员公告
曲靖市卫生和计划生育委员会
2016年5月25日