2016-05-27 云南公务员考试网
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 部门代码 | 岗位代码 | 招聘计划数 | 报名人数 | 资格复审合格人数 | 实际招聘人数 | 开考情况 | 备注 |
1 | 曲靖市第一人民医院 | 骨一科 | 001 | 001 | 1 | 2 | 2 | 1 | 正常面试 | |
2 | 曲靖市第一人民医院 | 骨二科 | 001 | 002 | 1 | 2 | 2 | 1 | 正常面试 | |
3 | 曲靖市第一人民医院 | 普外一病区 | 001 | 003 | 1 | 3 | 3 | 1 | 正常面试 | |
4 | 曲靖市第一人民医院 | 普外二病区 | 001 | 004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
5 | 曲靖市第一人民医院 | 重症医学科 | 001 | 005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
6 | 曲靖市第一人民医院 | 泌尿外科一病区 | 001 | 006 | 1 | 2 | 2 | 1 | 正常面试 | |
7 | 曲靖市第一人民医院 | 皮肤一科 | 001 | 007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
8 | 曲靖市第一人民医院 | 皮肤二科 | 001 | 008 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
9 | 曲靖市第一人民医院 | 神经外科 | 001 | 009 | 1 | 3 | 3 | 1 | 正常面试 | |
10 | 曲靖市第一人民医院 | 眼科 | 001 | 010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
11 | 曲靖市第一人民医院 | 口腔科 | 001 | 011 | 1 | 3 | 3 | 1 | 正常面试 | |
12 | 曲靖市第一人民医院 | 消化内科 | 001 | 012 | 1 | 2 | 2 | 1 | 正常面试 | |
13 | 曲靖市第一人民医院 | 血液科 | 001 | 013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
14 | 曲靖市第一人民医院 | 心血管内科 | 001 | 014 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
15 | 曲靖市第一人民医院 | 肿瘤科 | 001 | 015 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
16 | 曲靖市第一人民医院 | 内分泌代谢科 | 001 | 016 | 2 | 3 | 3 | 2 | 调整面试比例后按原招聘计划面试 | |
17 | 曲靖市第一人民医院 | 麻醉科护理 | 001 | 017 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
18 | 曲靖市第一人民医院 | 放射科 | 001 | 018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
19 | 曲靖市第一人民医院 | 儿内科 | 001 | 019 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
20 | 曲靖市第一人民医院 | 药械部 | 001 | 020 | 1 | 3 | 3 | 1 | 正常面试 | |
21 | 曲靖市第一人民医院 | 临床药学科 | 001 | 021 | 1 | 7 | 7 | 1 | 正常面试 | |
22 | 曲靖市第二人民医院 | 内科 | 002 | 001 | 3 | 3 | 3 | 3 | 等额面试 | |
23 | 曲靖市第二人民医院 | 神经内科 | 002 | 002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
24 | 曲靖市第二人民医院 | 外科 | 002 | 003 | 3 | 2 | 2 | 2 | 缩减招聘计划为2人后等额面试 | |
25 | 曲靖市第二人民医院 | 麻醉科 | 002 | 004 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
26 | 曲靖市第二人民医院 | 眼科 | 002 | 005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘计划 | |
27 | 曲靖市第二人民医院 | 耳鼻喉科 | 002 | 006 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
28 | 曲靖市第二人民医院 | 病理科 | 002 | 007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
29 | 曲靖市第二人民医院 | 医学检验科 | 002 | 008 | 1 | 3 | 3 | 1 | 正常面试 | |
30 | 曲靖市妇幼保健院 | 遗传科 | 003 | 001 | 1 | 4 | 4 | 1 | 正常面试 | |
31 | 曲靖市中医医院 | 肛肠科 | 004 | 001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘计划 | |
32 | 曲靖市中医医院 | 肺病科 | 004 | 002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
33 | 曲靖市中医医院 | 肿瘤科 | 004 | 003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
34 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 急性传染病控制科 | 005 | 001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
35 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 慢性非传染病防治 | 005 | 002 | 1 | 2 | 2 | 1 | 正常面试 | |
36 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 劳动卫生 | 005 | 003 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
37 | 曲靖市疾病预防控制中心 | 图书室 | 005 | 004 | 1 | 3 | 0 | 0 | 取消招聘计划 | |
38 | 曲靖医学高等专科学校 | 口腔医学教师 | 006 | 001 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
39 | 曲靖医学高等专科学校 | 护理学 教师 |
006 | 002 | 1 | 3 | 3 | 1 | 正常面试 | |
40 | 曲靖医学高等专科学校 | 药学教师 | 006 | 003 | 1 | 6 | 6 | 1 | 正常面试 | |
41 | 曲靖医学高等专科学校 | 生理学教师 | 006 | 004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 取消招聘计划 | |
42 | 曲靖医学高等专科学校 | 现代教育技术处网络管理 | 006 | 005 | 1 | 1 | 1 | 1 | 等额面试 | |
合计 | 47 | 77 | 74 | 42 |
原标题:曲靖市市直卫生系统2016年公开招聘研究生报名、资格复审及开考情况公告